OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 11 Mar 2026 05:12:39 (NZDT)
| Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
|---|---|---|---|---|---|
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 1719 km | 10 | Tue, 10 Mar 2026 18:20:04 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1620 km | 527 | Tue, 10 Mar 2026 13:42:13 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 1317 km | 525 | Tue, 10 Mar 2026 12:33:32 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1471 km | 497 | Tue, 10 Mar 2026 08:07:52 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 1330 km | 534 | Sun, 08 Mar 2026 23:59:15 (NZDT) | map |
| 157 km WSW of Houma, Tonga | 5.3 | 1887 km | 200 | Sun, 08 Mar 2026 20:18:34 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.3 | 1015 km | 51 | Sat, 07 Mar 2026 04:17:45 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 1804 km | 386 | Fri, 06 Mar 2026 23:38:22 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.8 | 1810 km | 618 | Fri, 06 Mar 2026 10:56:32 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 1595 km | 534 | Thu, 05 Mar 2026 14:42:27 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1620 km | 526 | Wed, 04 Mar 2026 23:08:26 (NZDT) | map |
| 297 km SSW of Bluff, New Zealand | 5.3 | 1494 km | 10 | Wed, 04 Mar 2026 00:55:07 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 880 km | 131 | Tue, 03 Mar 2026 08:23:08 (NZDT) | map |
| Fiji region | 6.3 | 1818 km | 596 | Sun, 01 Mar 2026 18:44:43 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.3 | 1915 km | 539 | Sun, 01 Mar 2026 00:13:42 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.3 | 1930 km | 509 | Fri, 27 Feb 2026 16:11:24 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 1399 km | 501 | Fri, 27 Feb 2026 04:29:45 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 810 km | 311 | Wed, 25 Feb 2026 04:51:34 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 1613 km | 547 | Tue, 24 Feb 2026 01:51:59 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1621 km | 531 | Mon, 23 Feb 2026 14:58:15 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 1676 km | 550 | Mon, 23 Feb 2026 13:07:36 (NZDT) | map |
| 252 km SW of Riverton, New Zealand | 4.2 | 1450 km | 10 | Sun, 22 Feb 2026 22:02:39 (NZDT) | map |
| 183 km SW of Houma, Tonga | 5.4 | 1855 km | 174 | Sun, 22 Feb 2026 21:45:47 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 1809 km | 634 | Sun, 22 Feb 2026 20:54:01 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 6.0 | 1815 km | 653 | Sun, 22 Feb 2026 20:43:26 (NZDT) | map |
| 118 km W of Riverton, New Zealand | 4.9 | 1274 km | 42 | Sun, 22 Feb 2026 12:55:05 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 1558 km | 503 | Sun, 22 Feb 2026 03:56:05 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.1 | 1661 km | 547 | Sat, 21 Feb 2026 17:03:59 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1625 km | 558 | Sat, 21 Feb 2026 01:24:44 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.4 | 612 km | 43 | Fri, 20 Feb 2026 21:46:53 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.6 | 1964 km | 584 | Fri, 20 Feb 2026 09:32:57 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.5 | 1827 km | 383 | Thu, 19 Feb 2026 19:58:36 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 958 km | 35 | Wed, 18 Feb 2026 13:35:56 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 1626 km | 549 | Wed, 18 Feb 2026 04:11:16 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 1553 km | 517 | Tue, 17 Feb 2026 20:38:02 (NZDT) | map |
| 187 km W of Riverton, New Zealand | 4.2 | 1353 km | 10 | Tue, 17 Feb 2026 02:16:35 (NZDT) | map |
| 40 km WNW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 382 km | 78 | Mon, 16 Feb 2026 21:04:26 (NZDT) | map |
| 195 km W of Riverton, New Zealand | 4.4 | 1357 km | 10 | Mon, 16 Feb 2026 20:19:13 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 1472 km | 271 | Mon, 16 Feb 2026 16:02:42 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 1738 km | 597 | Sun, 15 Feb 2026 14:00:16 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.3 | 1942 km | 488 | Sun, 15 Feb 2026 03:29:16 (NZDT) | map |
| 280 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 1980 km | 542 | Sat, 14 Feb 2026 19:18:41 (NZDT) | map |
| east of the North Island of New Zealand | 4.2 | 423 km | 46 | Thu, 12 Feb 2026 11:40:00 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 1488 km | 485 | Thu, 12 Feb 2026 01:33:09 (NZDT) | map |
| north of Macquarie Island | 4.5 | 1936 km | 10 | Thu, 12 Feb 2026 00:49:26 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.3 | 653 km | 10 | Thu, 12 Feb 2026 00:07:24 (NZDT) | map |
| 283 km W of Houma, Tonga | 4.6 | 1902 km | 413 | Wed, 11 Feb 2026 16:32:16 (NZDT) | map |
| Fiji region | 6.2 | 1933 km | 532 | Wed, 11 Feb 2026 09:44:54 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1812 km | 602 | Tue, 10 Feb 2026 12:20:59 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.3 | 647 km | 10 | Mon, 09 Feb 2026 13:28:45 (NZDT) | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)