OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Sun, 20 Apr 2025 16:06:36 (NZST)
Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
---|---|---|---|---|---|
Kermadec Islands, New Zealand | 4.5 | 1070 km | 200 | Sat, 19 Apr 2025 13:15:05 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 1128 km | 91 | Sat, 19 Apr 2025 10:03:21 (NZST) | map |
52 km WNW of Bay View, New Zealand | 4.2 | 171 km | 40 | Sat, 19 Apr 2025 08:56:58 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 790 km | 309 | Sat, 19 Apr 2025 00:37:38 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.7 | 581 km | 35 | Thu, 17 Apr 2025 08:08:17 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.4 | 541 km | 26 | Thu, 17 Apr 2025 05:44:40 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.3 | 548 km | 55 | Thu, 17 Apr 2025 05:35:25 (NZST) | map |
42 km S of Patea, New Zealand | 4.2 | 342 km | 93 | Mon, 14 Apr 2025 16:05:15 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 6.5 | 1394 km | 271 | Mon, 14 Apr 2025 08:03:22 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 5.1 | 809 km | 55 | Mon, 14 Apr 2025 04:40:10 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1632 km | 544 | Sat, 12 Apr 2025 11:53:18 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 1399 km | 359 | Thu, 10 Apr 2025 05:25:14 (NZST) | map |
Fiji region | 4.2 | 1912 km | 640 | Tue, 08 Apr 2025 11:04:43 (NZST) | map |
Fiji region | 4.3 | 1926 km | 575 | Tue, 08 Apr 2025 10:06:24 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.1 | 1429 km | 264 | Tue, 08 Apr 2025 09:16:58 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1580 km | 544 | Tue, 08 Apr 2025 03:02:21 (NZST) | map |
19 km WSW of Wairau Valley, New Zealand | 4.1 | 526 km | 73 | Mon, 07 Apr 2025 09:49:02 (NZST) | map |
13 km SE of Ohinemutu, New Zealand | 4.5 | 81 km | 143 | Sun, 06 Apr 2025 22:57:07 (NZST) | map |
261 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 1936 km | 112 | Sun, 06 Apr 2025 18:29:13 (NZST) | map |
211 km SW of Houma, Tonga | 5.0 | 1825 km | 208 | Sun, 06 Apr 2025 09:23:34 (NZST) | map |
Fiji region | 4.4 | 1954 km | 600 | Sun, 06 Apr 2025 04:11:23 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 1542 km | 527 | Sat, 05 Apr 2025 20:51:20 (NZDT) | map |
143 km ESE of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 1971 km | 10 | Sat, 05 Apr 2025 14:57:00 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.1 | 1521 km | 515 | Sat, 05 Apr 2025 05:17:22 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1783 km | 597 | Fri, 04 Apr 2025 15:33:04 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1618 km | 551 | Fri, 04 Apr 2025 13:33:25 (NZDT) | map |
299 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 1988 km | 526 | Fri, 04 Apr 2025 11:57:18 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 5.1 | 1158 km | 10 | Fri, 04 Apr 2025 10:11:55 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1632 km | 555 | Fri, 04 Apr 2025 06:59:06 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 1670 km | 543 | Fri, 04 Apr 2025 06:42:32 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.1 | 1803 km | 609 | Thu, 03 Apr 2025 09:39:57 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.4 | 1165 km | 49 | Thu, 03 Apr 2025 05:20:57 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 1782 km | 576 | Thu, 03 Apr 2025 00:36:36 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.3 | 989 km | 320 | Wed, 02 Apr 2025 13:28:12 (NZDT) | map |
238 km NNE of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 324 km | 70 | Wed, 02 Apr 2025 04:24:51 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 1419 km | 604 | Wed, 02 Apr 2025 02:59:40 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1788 km | 538 | Wed, 02 Apr 2025 02:09:18 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 1654 km | 543 | Tue, 01 Apr 2025 11:35:31 (NZDT) | map |
southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 1758 km | 10 | Tue, 01 Apr 2025 03:51:01 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1500 km | 93 | Tue, 01 Apr 2025 02:32:12 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 1753 km | 575 | Mon, 31 Mar 2025 22:42:34 (NZDT) | map |
Fiji region | 4.3 | 1918 km | 586 | Mon, 31 Mar 2025 12:54:20 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1339 km | 344 | Mon, 31 Mar 2025 07:42:34 (NZDT) | map |
134 km SSW of Houma, Tonga | 4.7 | 1868 km | 38 | Sun, 30 Mar 2025 17:35:59 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 769 km | 102 | Sun, 30 Mar 2025 10:41:41 (NZDT) | map |
88 km WSW of Houma, Tonga | 4.4 | 1958 km | 169 | Sat, 29 Mar 2025 19:28:05 (NZDT) | map |
Vanuatu region | 4.4 | 1892 km | 528 | Sat, 29 Mar 2025 18:23:38 (NZDT) | map |
42 km N of Hanmer Springs, New Zealand | 4.0 | 594 km | 76 | Sat, 29 Mar 2025 07:12:22 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.3 | 1202 km | 76 | Thu, 27 Mar 2025 16:11:34 (NZDT) | map |
51 km NE of Maketu, New Zealand | 4.2 | 68 km | 184 | Thu, 27 Mar 2025 15:57:11 (NZDT) | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.0 | 984 km | 35 | Thu, 27 Mar 2025 10:41:39 (NZDT) | map |
254 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.3 | 1741 km | 35 | Wed, 26 Mar 2025 17:46:42 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1563 km | 487 | Wed, 26 Mar 2025 13:44:20 (NZDT) | map |
18 km NNE of Tokoroa, New Zealand | 4.1 | 118 km | 279 | Wed, 26 Mar 2025 10:00:07 (NZDT) | map |
167 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.9 | 1342 km | 37 | Tue, 25 Mar 2025 22:04:32 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1426 km | 494 | Tue, 25 Mar 2025 19:23:16 (NZDT) | map |
195 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.3 | 1366 km | 10 | Tue, 25 Mar 2025 17:15:35 (NZDT) | map |
177 km W of Riverton, New Zealand | 5.4 | 1350 km | 10 | Tue, 25 Mar 2025 15:56:27 (NZDT) | map |
193 km WSW of Riverton, New Zealand | 4.3 | 1369 km | 10 | Tue, 25 Mar 2025 15:05:48 (NZDT) | map |
170 km WSW of Riverton, New Zealand | 6.7 | 1347 km | 21 | Tue, 25 Mar 2025 14:43:11 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1547 km | 567 | Tue, 25 Mar 2025 02:45:20 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 934 km | 306 | Sun, 23 Mar 2025 20:24:03 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 1160 km | 571 | Sun, 23 Mar 2025 09:37:23 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.7 | 589 km | 46 | Sun, 23 Mar 2025 04:33:21 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 5.5 | 1383 km | 347 | Sat, 22 Mar 2025 14:15:13 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.4 | 823 km | 35 | Sat, 22 Mar 2025 08:43:08 (NZDT) | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
