OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)






Nearby Earthquakes USGS

Earthquakes from USGS within 2,000km

Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 21 Jan 2026 04:51:44 (NZDT)

Location Magnitude From Opotiki Depth Time USGS Link
252 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.8 0018671867 km 10 1768916565Wed, 21 Jan 2026 02:42:45 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.7 0016121612 km 527 1768898724Tue, 20 Jan 2026 21:45:24 (NZDT) map
242 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.3 0018661866 km 10 1768883945Tue, 20 Jan 2026 17:39:05 (NZDT) map
260 km ESE of Tadine, New Caledonia 6.0 0018611861 km 10 1768827740Tue, 20 Jan 2026 02:02:20 (NZDT) map
272 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.0 0018551855 km 10 1768827661Tue, 20 Jan 2026 02:01:01 (NZDT) map
267 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.7 0018621862 km 10 1768814752Mon, 19 Jan 2026 22:25:52 (NZDT) map
293 km SW of Bluff, New Zealand 5.3 0014951495 km 18 1768754709Mon, 19 Jan 2026 05:45:09 (NZDT) map
126 km SSE of ‘Ohonua, Tonga 5.3 0019091909 km 10 1768739502Mon, 19 Jan 2026 01:31:42 (NZDT) map
137 km WSW of Houma, Tonga 4.4 0019321932 km 211 1768675794Sun, 18 Jan 2026 07:49:54 (NZDT) map
Kermadec Islands, New Zealand 5.2 000930930 km 70 1768620842Sat, 17 Jan 2026 16:34:02 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.4 0015711571 km 524 1768515820Fri, 16 Jan 2026 11:23:40 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0016411641 km 481 1768497901Fri, 16 Jan 2026 06:25:01 (NZDT) map
223 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.9 0019711971 km 110 1768433899Thu, 15 Jan 2026 12:38:19 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0016181618 km 535 1768407668Thu, 15 Jan 2026 05:21:08 (NZDT) map
24 km NNW of Castlepoint, New Zealand 4.9 000314314 km 22 1768299692Tue, 13 Jan 2026 23:21:32 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.6 0013571357 km 520 1768061496Sun, 11 Jan 2026 05:11:36 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.6 0013881388 km 140 1768003562Sat, 10 Jan 2026 13:06:02 (NZDT) map
Kermadec Islands region 5.3 000873873 km 10 1767960815Sat, 10 Jan 2026 01:13:35 (NZDT) map
14 km SSE of Patea, New Zealand 5.0 000317317 km 115 1767900577Fri, 09 Jan 2026 08:29:37 (NZDT) map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0018131813 km 83 1767875606Fri, 09 Jan 2026 01:33:26 (NZDT) map
15 km SW of Maketu, New Zealand 4.4 00008484 km 214 1767867615Thu, 08 Jan 2026 23:20:15 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.5 0016421642 km 547 1767823213Thu, 08 Jan 2026 11:00:13 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.2 0015231523 km 526 1767692837Tue, 06 Jan 2026 22:47:17 (NZDT) map
south of the Kermadec Islands 5.1 000760760 km 10 1767682377Tue, 06 Jan 2026 19:52:57 (NZDT) map
239 km WSW of Houma, Tonga 4.5 0018331833 km 252 1767636457Tue, 06 Jan 2026 07:07:37 (NZDT) map
289 km WSW of Houma, Tonga 4.4 0018521852 km 394 1767448401Sun, 04 Jan 2026 02:53:21 (NZDT) map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0017611761 km 10 1767189067Thu, 01 Jan 2026 02:51:07 (NZDT) map
Fiji region 4.8 0019991999 km 600 1767045033Tue, 30 Dec 2025 10:50:33 (NZDT) map
Fiji region 4.8 0019411941 km 598 1766873507Sun, 28 Dec 2025 11:11:47 (NZDT) map
Fiji region 4.6 0019761976 km 623 1766777274Sat, 27 Dec 2025 08:27:54 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.2 0011701170 km 10 1766769300Sat, 27 Dec 2025 06:15:00 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.8 0013421342 km 568 1766767264Sat, 27 Dec 2025 05:41:04 (NZDT) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.2 000980980 km 10 1766747130Sat, 27 Dec 2025 00:05:30 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.4 0016011601 km 539 1766718897Fri, 26 Dec 2025 16:14:57 (NZDT) map
25 km NNW of Castlepoint, New Zealand 4.5 000314314 km 26 1766686610Fri, 26 Dec 2025 07:16:50 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.2 0014141414 km 10 1766656635Thu, 25 Dec 2025 22:57:15 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.3 0017931793 km 618 1766636975Thu, 25 Dec 2025 17:29:35 (NZDT) map
southeast of the Loyalty Islands 4.4 0018041804 km 10 1766606813Thu, 25 Dec 2025 09:06:53 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0015591559 km 529 1766576079Thu, 25 Dec 2025 00:34:39 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.1 0016081608 km 549 1766544803Wed, 24 Dec 2025 15:53:23 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0014701470 km 520 1766521942Wed, 24 Dec 2025 09:32:22 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.7 0013181318 km 10 1766462096Tue, 23 Dec 2025 16:54:56 (NZDT) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.5 000892892 km 42 1766430967Tue, 23 Dec 2025 08:16:07 (NZDT) map
278 km W of Houma, Tonga 4.8 0019381938 km 445 1766419353Tue, 23 Dec 2025 05:02:33 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.3 0016221622 km 561 1766377083Mon, 22 Dec 2025 17:18:03 (NZDT) map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org



powered by Cumulus v1.9.4 (1099)

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter