OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)






Nearby Earthquakes USGS

Earthquakes from USGS within 2,000km

Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Fri, 09 Oct 2026 14:53:35 (NZDT)

Location Magnitude From Opotiki Depth Time USGS Link
south of the Fiji Islands 4.6 0014901490 km 504 1791396793Thu, 08 Oct 2026 07:13:13 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0015481548 km 528 1791368433Wed, 07 Oct 2026 23:20:33 (NZDT) map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0017851785 km 10 1791335068Wed, 07 Oct 2026 14:04:28 (NZDT) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.7 0010191019 km 71 1791324766Wed, 07 Oct 2026 11:12:46 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.5 000807807 km 537 1791293182Wed, 07 Oct 2026 02:26:22 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.0 0015291529 km 518 1791231779Tue, 06 Oct 2026 09:22:59 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.5 0012071207 km 453 1791035471Sun, 04 Oct 2026 02:51:11 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.4 000871871 km 430 1790970200Sat, 03 Oct 2026 08:43:20 (NZDT) map
6 km E of Inglewood, New Zealand 5.0 000293293 km 10 1790949435Sat, 03 Oct 2026 02:57:15 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.0 0014771477 km 557 1790915225Fri, 02 Oct 2026 17:27:05 (NZDT) map
248 km W of Houma, Tonga 4.3 0019241924 km 433 1790880892Fri, 02 Oct 2026 07:54:52 (NZDT) map
280 km SW of Houma, Tonga 4.2 0017601760 km 247 1790829676Thu, 01 Oct 2026 17:41:16 (NZDT) map
Fiji region 4.4 0019311931 km 637 1790822440Thu, 01 Oct 2026 15:40:40 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.4 0014451445 km 487 1790634357Tue, 29 Sep 2026 11:25:57 (NZDT) map
Fiji region 4.7 0019671967 km 573 1790597664Tue, 29 Sep 2026 01:14:24 (NZDT) map
149 km NE of Hicks Bay, New Zealand 4.7 000248248 km 10 1790577476Mon, 28 Sep 2026 19:37:56 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.3 0017951795 km 596 1790553348Mon, 28 Sep 2026 12:55:48 (NZDT) map
32 km N of Whakatane, New Zealand 4.0 00004545 km 151 1790542160Mon, 28 Sep 2026 09:49:20 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.1 000777777 km 348 1790537611Mon, 28 Sep 2026 08:33:31 (NZDT) map
4 km NNE of Mangatainoka, New Zealand 4.2 000290290 km 48 1790505121Sun, 27 Sep 2026 23:32:01 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0015731573 km 482 1790369012Sat, 26 Sep 2026 08:43:32 (NZST) map
Vanuatu region 5.3 0018181818 km 24 1790334735Fri, 25 Sep 2026 23:12:15 (NZST) map
51 km NNW of Te Anau, New Zealand 4.2 0011351135 km 107 1790321451Fri, 25 Sep 2026 19:30:51 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0010601060 km 48 1790288579Fri, 25 Sep 2026 10:22:59 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 000972972 km 35 1790248104Thu, 24 Sep 2026 23:08:24 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.6 0015761576 km 548 1790174738Thu, 24 Sep 2026 02:45:38 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.3 0014801480 km 407 1790102914Wed, 23 Sep 2026 06:48:34 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.3 0013281328 km 431 1790071231Tue, 22 Sep 2026 22:00:31 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.6 0011871187 km 10 1790022872Tue, 22 Sep 2026 08:34:32 (NZST) map
9 km WNW of Solway, New Zealand 4.0 000358358 km 26 1789982622Mon, 21 Sep 2026 21:23:42 (NZST) map
156 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.7 000201201 km 213 1789964920Mon, 21 Sep 2026 16:28:40 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0017451745 km 10 1789942199Mon, 21 Sep 2026 10:09:59 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.4 000955955 km 10 1789887493Sun, 20 Sep 2026 18:58:13 (NZST) map
Kermadec Islands region 5.3 0012401240 km 94 1789773508Sat, 19 Sep 2026 11:18:28 (NZST) map
Fiji region 4.7 0018141814 km 548 1789713749Fri, 18 Sep 2026 18:42:29 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.5 000788788 km 10 1789605793Thu, 17 Sep 2026 12:43:13 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 000986986 km 35 1789589015Thu, 17 Sep 2026 08:03:35 (NZST) map
Fiji region 4.1 0018721872 km 565 1789573682Thu, 17 Sep 2026 03:48:02 (NZST) map
239 km E of Tadine, New Caledonia 4.6 0019421942 km 98 1789447945Tue, 15 Sep 2026 16:52:25 (NZST) map
64 km SSW of Patea, New Zealand 4.5 000369369 km 97 1789425887Tue, 15 Sep 2026 10:44:47 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0016251625 km 524 1789342898Mon, 14 Sep 2026 11:41:38 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.2 000807807 km 10 1789296225Sun, 13 Sep 2026 22:43:45 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.5 000889889 km 10 1789293434Sun, 13 Sep 2026 21:57:14 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0018311831 km 97 1789284623Sun, 13 Sep 2026 19:30:23 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.3 0010221022 km 301 1789220604Sun, 13 Sep 2026 01:43:24 (NZST) map
Fiji region 4.0 0018291829 km 580 1789219436Sun, 13 Sep 2026 01:23:56 (NZST) map
132 km NNE of Hicks Bay, New Zealand 4.3 000222222 km 62 1789218387Sun, 13 Sep 2026 01:06:27 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.3 000676676 km 10 1789150264Sat, 12 Sep 2026 06:11:04 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.9 000700700 km 35 1789141475Sat, 12 Sep 2026 03:44:35 (NZST) map
50 km W of Turangi, New Zealand 4.1 000206206 km 19 1789100704Fri, 11 Sep 2026 16:25:04 (NZST) map
south of Tonga 4.9 0016391639 km 10 1789073182Fri, 11 Sep 2026 08:46:22 (NZST) map
61 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 4.3 0010371037 km 10 1789045782Fri, 11 Sep 2026 01:09:42 (NZST) map
Fiji region 4.6 0019771977 km 502 1788977942Thu, 10 Sep 2026 06:19:02 (NZST) map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org



powered by Cumulus v1.9.4 (1099)

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter