OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)






Nearby Earthquakes USGS

Earthquakes from USGS within 2,000km

Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Sat, 18 Jul 2026 08:55:30 (NZST)

Location Magnitude From Opotiki Depth Time USGS Link
south of the Kermadec Islands 5.0 000707707 km 10 1784294219Sat, 18 Jul 2026 01:16:59 (NZST) map
Fiji region 4.4 0019271927 km 540 1784270650Fri, 17 Jul 2026 18:44:10 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0015981598 km 548 1784244929Fri, 17 Jul 2026 11:35:29 (NZST) map
42 km NNW of Te Anau, New Zealand 5.9 0011211121 km 76 1784193294Thu, 16 Jul 2026 21:14:54 (NZST) map
141 km ENE of Hicks Bay, New Zealand 5.0 000239239 km 10 1784192278Thu, 16 Jul 2026 20:57:58 (NZST) map
south of the Fiji Islands 5.8 0013481348 km 340 1784156231Thu, 16 Jul 2026 10:57:11 (NZST) map
Fiji region 4.5 0018941894 km 625 1784152730Thu, 16 Jul 2026 09:58:50 (NZST) map
Fiji region 5.5 0019611961 km 574 1784069412Wed, 15 Jul 2026 10:50:12 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0017861786 km 10 1783992450Tue, 14 Jul 2026 13:27:30 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0017631763 km 10 1783976617Tue, 14 Jul 2026 09:03:37 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.8 0017481748 km 10 1783972112Tue, 14 Jul 2026 07:48:32 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0017751775 km 10 1783963451Tue, 14 Jul 2026 05:24:11 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0017711771 km 10 1783963259Tue, 14 Jul 2026 05:20:59 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.5 0017741774 km 10 1783962934Tue, 14 Jul 2026 05:15:34 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 5.1 0017791779 km 10 1783960290Tue, 14 Jul 2026 04:31:30 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0017711771 km 10 1783955674Tue, 14 Jul 2026 03:14:34 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 6.3 0017791779 km 10 1783953949Tue, 14 Jul 2026 02:45:49 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.8 0016511651 km 10 1783945198Tue, 14 Jul 2026 00:19:58 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0017781778 km 10 1783929575Mon, 13 Jul 2026 19:59:35 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0017701770 km 10 1783925131Mon, 13 Jul 2026 18:45:31 (NZST) map
58 km E of Hanmer Springs, New Zealand 4.6 000600600 km 29 1783873868Mon, 13 Jul 2026 04:31:08 (NZST) map
139 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0018671867 km 10 1783854585Sun, 12 Jul 2026 23:09:45 (NZST) map
Fiji region 4.2 0019641964 km 571 1783851002Sun, 12 Jul 2026 22:10:02 (NZST) map
Fiji region 4.5 0019161916 km 561 1783751197Sat, 11 Jul 2026 18:26:37 (NZST) map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0019061906 km 10 1783651316Fri, 10 Jul 2026 14:41:56 (NZST) map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0018731873 km 10 1783650894Fri, 10 Jul 2026 14:34:54 (NZST) map
Fiji region 4.3 0019191919 km 625 1783631045Fri, 10 Jul 2026 09:04:05 (NZST) map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0017671767 km 10 1783513139Thu, 09 Jul 2026 00:18:59 (NZST) map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 00008989 km 121 1783456395Wed, 08 Jul 2026 08:33:15 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0018031803 km 592 1783304494Mon, 06 Jul 2026 14:21:34 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0014621462 km 531 1783209063Sun, 05 Jul 2026 11:51:03 (NZST) map
Fiji region 4.5 0019001900 km 624 1783204016Sun, 05 Jul 2026 10:26:56 (NZST) map
Fiji region 4.7 0019011901 km 555 1782954835Thu, 02 Jul 2026 13:13:55 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0016051605 km 545 1782926916Thu, 02 Jul 2026 05:28:36 (NZST) map
224 km S of Suva, Fiji 5.6 0019911991 km 536 1782902563Wed, 01 Jul 2026 22:42:43 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0018041804 km 45 1782887019Wed, 01 Jul 2026 18:23:39 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.9 0016321632 km 189 1782847265Wed, 01 Jul 2026 07:21:05 (NZST) map
243 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0017581758 km 10 1782758835Tue, 30 Jun 2026 06:47:15 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0016041604 km 546 1782748278Tue, 30 Jun 2026 03:51:18 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.9 000886886 km 10 1782702628Mon, 29 Jun 2026 15:10:28 (NZST) map
65 km W of Foxton Beach, New Zealand 5.0 000360360 km 81 1782644652Sun, 28 Jun 2026 23:04:12 (NZST) map
Fiji region 4.5 0019291929 km 595 1782504360Sat, 27 Jun 2026 08:06:00 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.3 0015831583 km 508 1782494407Sat, 27 Jun 2026 05:20:07 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 5.1 000752752 km 10 1782454739Fri, 26 Jun 2026 18:18:59 (NZST) map
Fiji region 4.0 0019181918 km 642 1782415566Fri, 26 Jun 2026 07:26:06 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.2 0016371637 km 532 1782409832Fri, 26 Jun 2026 05:50:32 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.2 0016071607 km 553 1782315815Thu, 25 Jun 2026 03:43:35 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0014501450 km 506 1782307174Thu, 25 Jun 2026 01:19:34 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.7 0015641564 km 493 1782261619Wed, 24 Jun 2026 12:40:19 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.6 000766766 km 10 1782240469Wed, 24 Jun 2026 06:47:49 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.2 0016021602 km 537 1782232273Wed, 24 Jun 2026 04:31:13 (NZST) map
216 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.6 0019121912 km 10 1782227611Wed, 24 Jun 2026 03:13:31 (NZST) map
Kermadec Islands region 5.3 0012751275 km 145 1782181581Tue, 23 Jun 2026 14:26:21 (NZST) map
276 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0017201720 km 35 1782160877Tue, 23 Jun 2026 08:41:17 (NZST) map
290 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0017081708 km 57 1782159246Tue, 23 Jun 2026 08:14:06 (NZST) map
Kermadec Islands region 5.1 000784784 km 41 1782157573Tue, 23 Jun 2026 07:46:13 (NZST) map
Fiji region 4.8 0019221922 km 543 1782139868Tue, 23 Jun 2026 02:51:08 (NZST) map
255 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0017411741 km 35 1782131958Tue, 23 Jun 2026 00:39:18 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0016501650 km 566 1782127705Mon, 22 Jun 2026 23:28:25 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 5.1 000946946 km 69 1782083685Mon, 22 Jun 2026 11:14:45 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.4 0017581758 km 10 1782065899Mon, 22 Jun 2026 06:18:19 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.8 0013031303 km 601 1782021870Sun, 21 Jun 2026 18:04:30 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.6 000750750 km 60 1782008614Sun, 21 Jun 2026 14:23:34 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.6 0015451545 km 531 1782003303Sun, 21 Jun 2026 12:55:03 (NZST) map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0017631763 km 10 1781980074Sun, 21 Jun 2026 06:27:54 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0016291629 km 542 1781948108Sat, 20 Jun 2026 21:35:08 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.7 000513513 km 10 1781916437Sat, 20 Jun 2026 12:47:17 (NZST) map
Kermadec Islands, New Zealand 4.2 000990990 km 221 1781911810Sat, 20 Jun 2026 11:30:10 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.9 000502502 km 10 1781910707Sat, 20 Jun 2026 11:11:47 (NZST) map
Fiji region 4.1 0019421942 km 480 1781899539Sat, 20 Jun 2026 08:05:39 (NZST) map
Fiji region 4.7 0019001900 km 466 1781882935Sat, 20 Jun 2026 03:28:55 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.3 0016111611 km 591 1781798047Fri, 19 Jun 2026 03:54:07 (NZST) map
Fiji region 4.7 0018511851 km 625 1781785759Fri, 19 Jun 2026 00:29:19 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.5 000860860 km 69 1781758731Thu, 18 Jun 2026 16:58:51 (NZST) map

74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org



powered by Cumulus v1.9.4 (1099)

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter