OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Mon, 17 Mar 2025 15:09:41 (NZDT)
Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
---|---|---|---|---|---|
Fiji region | 4.6 | 1857 km | 613 | Mon, 17 Mar 2025 05:29:25 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1548 km | 516 | Sun, 16 Mar 2025 20:27:16 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1488 km | 509 | Fri, 14 Mar 2025 23:26:37 (NZDT) | map |
124 km WSW of Houma, Tonga | 4.4 | 1930 km | 210 | Fri, 14 Mar 2025 10:49:03 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1641 km | 567 | Thu, 13 Mar 2025 21:13:46 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1603 km | 550 | Wed, 12 Mar 2025 03:13:57 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 1601 km | 529 | Tue, 11 Mar 2025 15:58:16 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1557 km | 535 | Sat, 08 Mar 2025 18:44:50 (NZDT) | map |
13 km S of Houghton Bay, New Zealand | 4.4 | 439 km | 29 | Sat, 08 Mar 2025 07:24:50 (NZDT) | map |
160 km WSW of Te Anau, New Zealand | 4.2 | 1297 km | 10 | Sat, 08 Mar 2025 05:00:25 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.0 | 474 km | 211 | Sat, 08 Mar 2025 04:09:29 (NZDT) | map |
56 km NNE of Waikawa, New Zealand | 4.5 | 404 km | 87 | Fri, 07 Mar 2025 02:20:54 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1653 km | 560 | Thu, 06 Mar 2025 13:16:33 (NZDT) | map |
72 km SW of Waikowhai, New Zealand | 4.4 | 941 km | 11 | Thu, 06 Mar 2025 07:49:02 (NZDT) | map |
76 km SW of Waikowhai, New Zealand | 4.3 | 945 km | 10 | Thu, 06 Mar 2025 07:37:34 (NZDT) | map |
39 km NW of Amberley, New Zealand | 4.3 | 679 km | 10 | Thu, 06 Mar 2025 06:45:28 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.4 | 931 km | 10 | Wed, 05 Mar 2025 07:02:34 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 783 km | 10 | Wed, 05 Mar 2025 00:18:30 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.7 | 887 km | 10 | Tue, 04 Mar 2025 22:42:40 (NZDT) | map |
5 km S of Takaka, New Zealand | 4.0 | 501 km | 226 | Tue, 04 Mar 2025 15:53:46 (NZDT) | map |
247 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 1750 km | 27 | Mon, 03 Mar 2025 18:57:28 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1474 km | 478 | Mon, 03 Mar 2025 17:47:59 (NZDT) | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.4 | 926 km | 208 | Mon, 03 Mar 2025 00:14:28 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.4 | 488 km | 224 | Sun, 02 Mar 2025 15:28:06 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 1795 km | 596 | Sun, 02 Mar 2025 12:52:24 (NZDT) | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 1072 km | 48 | Sun, 02 Mar 2025 12:42:30 (NZDT) | map |
Fiji region | 4.4 | 1931 km | 542 | Sun, 02 Mar 2025 02:17:36 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 606 km | 10 | Sat, 01 Mar 2025 23:52:30 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1580 km | 539 | Sat, 01 Mar 2025 17:10:35 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.2 | 809 km | 10 | Sat, 01 Mar 2025 16:47:30 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1672 km | 545 | Sat, 01 Mar 2025 02:12:50 (NZDT) | map |
156 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.0 | 1855 km | 10 | Fri, 28 Feb 2025 20:10:41 (NZDT) | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.4 | 919 km | 39 | Fri, 28 Feb 2025 19:34:26 (NZDT) | map |
262 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 1737 km | 10 | Fri, 28 Feb 2025 13:54:29 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 829 km | 75 | Fri, 28 Feb 2025 11:08:04 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.3 | 697 km | 10 | Fri, 28 Feb 2025 06:38:14 (NZDT) | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 898 km | 10 | Thu, 27 Feb 2025 18:58:14 (NZDT) | map |
51 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 122 km | 80 | Thu, 27 Feb 2025 13:27:23 (NZDT) | map |
215 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.5 | 1781 km | 35 | Thu, 27 Feb 2025 06:41:56 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 5.2 | 1762 km | 578 | Wed, 26 Feb 2025 02:39:34 (NZDT) | map |
209 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 1787 km | 35 | Wed, 26 Feb 2025 02:30:48 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.7 | 709 km | 10 | Tue, 25 Feb 2025 14:49:35 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1789 km | 606 | Tue, 25 Feb 2025 08:19:12 (NZDT) | map |
223 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.6 | 1801 km | 10 | Tue, 25 Feb 2025 05:24:04 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1753 km | 559 | Tue, 25 Feb 2025 04:21:47 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1621 km | 539 | Tue, 25 Feb 2025 03:46:57 (NZDT) | map |
southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 1722 km | 10 | Sun, 23 Feb 2025 22:40:56 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1413 km | 517 | Sun, 23 Feb 2025 19:36:23 (NZDT) | map |
296 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 1699 km | 10 | Sun, 23 Feb 2025 11:49:31 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1607 km | 573 | Sun, 23 Feb 2025 07:44:48 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1804 km | 625 | Sun, 23 Feb 2025 05:25:41 (NZDT) | map |
291 km W of Houma, Tonga | 4.3 | 1969 km | 509 | Sat, 22 Feb 2025 20:16:54 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1567 km | 121 | Sat, 22 Feb 2025 16:39:59 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1483 km | 391 | Sat, 22 Feb 2025 10:57:58 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 1368 km | 10 | Sat, 22 Feb 2025 07:57:15 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1443 km | 515 | Fri, 21 Feb 2025 16:45:04 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1644 km | 571 | Fri, 21 Feb 2025 12:37:14 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.5 | 680 km | 253 | Fri, 21 Feb 2025 11:39:33 (NZDT) | map |
Fiji region | 4.5 | 1899 km | 552 | Fri, 21 Feb 2025 09:39:40 (NZDT) | map |
264 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 1874 km | 10 | Fri, 21 Feb 2025 08:06:58 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 1738 km | 574 | Fri, 21 Feb 2025 06:24:50 (NZDT) | map |
267 km SW of Houma, Tonga | 4.6 | 1760 km | 158 | Thu, 20 Feb 2025 22:19:24 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.6 | 751 km | 63 | Thu, 20 Feb 2025 19:36:35 (NZDT) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 616 km | 52 | Thu, 20 Feb 2025 17:36:49 (NZDT) | map |
150 km WSW of Houma, Tonga | 4.6 | 1887 km | 252 | Thu, 20 Feb 2025 02:50:11 (NZDT) | map |
203 km SSW of Houma, Tonga | 4.5 | 1805 km | 64 | Tue, 18 Feb 2025 08:54:34 (NZDT) | map |
85 km NE of Hicks Bay, New Zealand | 4.3 | 185 km | 48 | Mon, 17 Feb 2025 21:53:32 (NZDT) | map |
Fiji region | 4.1 | 1924 km | 637 | Mon, 17 Feb 2025 14:56:41 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1794 km | 612 | Sun, 16 Feb 2025 21:49:32 (NZDT) | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 1833 km | 10 | Sun, 16 Feb 2025 21:36:23 (NZDT) | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1780 km | 316 | Sun, 16 Feb 2025 14:04:40 (NZDT) | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
