OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 21 Jan 2026 04:51:44 (NZDT)
| Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.8 | 1867 km | 10 | Wed, 21 Jan 2026 02:42:45 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 1612 km | 527 | Tue, 20 Jan 2026 21:45:24 (NZDT) | map |
| 242 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.3 | 1866 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 17:39:05 (NZDT) | map |
| 260 km ESE of Tadine, New Caledonia | 6.0 | 1861 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 02:02:20 (NZDT) | map |
| 272 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 1855 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 02:01:01 (NZDT) | map |
| 267 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 1862 km | 10 | Mon, 19 Jan 2026 22:25:52 (NZDT) | map |
| 293 km SW of Bluff, New Zealand | 5.3 | 1495 km | 18 | Mon, 19 Jan 2026 05:45:09 (NZDT) | map |
| 126 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 1909 km | 10 | Mon, 19 Jan 2026 01:31:42 (NZDT) | map |
| 137 km WSW of Houma, Tonga | 4.4 | 1932 km | 211 | Sun, 18 Jan 2026 07:49:54 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 930 km | 70 | Sat, 17 Jan 2026 16:34:02 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 1571 km | 524 | Fri, 16 Jan 2026 11:23:40 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1641 km | 481 | Fri, 16 Jan 2026 06:25:01 (NZDT) | map |
| 223 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 1971 km | 110 | Thu, 15 Jan 2026 12:38:19 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1618 km | 535 | Thu, 15 Jan 2026 05:21:08 (NZDT) | map |
| 24 km NNW of Castlepoint, New Zealand | 4.9 | 314 km | 22 | Tue, 13 Jan 2026 23:21:32 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1357 km | 520 | Sun, 11 Jan 2026 05:11:36 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.6 | 1388 km | 140 | Sat, 10 Jan 2026 13:06:02 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 873 km | 10 | Sat, 10 Jan 2026 01:13:35 (NZDT) | map |
| 14 km SSE of Patea, New Zealand | 5.0 | 317 km | 115 | Fri, 09 Jan 2026 08:29:37 (NZDT) | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 1813 km | 83 | Fri, 09 Jan 2026 01:33:26 (NZDT) | map |
| 15 km SW of Maketu, New Zealand | 4.4 | 84 km | 214 | Thu, 08 Jan 2026 23:20:15 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.5 | 1642 km | 547 | Thu, 08 Jan 2026 11:00:13 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 1523 km | 526 | Tue, 06 Jan 2026 22:47:17 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 760 km | 10 | Tue, 06 Jan 2026 19:52:57 (NZDT) | map |
| 239 km WSW of Houma, Tonga | 4.5 | 1833 km | 252 | Tue, 06 Jan 2026 07:07:37 (NZDT) | map |
| 289 km WSW of Houma, Tonga | 4.4 | 1852 km | 394 | Sun, 04 Jan 2026 02:53:21 (NZDT) | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 1761 km | 10 | Thu, 01 Jan 2026 02:51:07 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.8 | 1999 km | 600 | Tue, 30 Dec 2025 10:50:33 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.8 | 1941 km | 598 | Sun, 28 Dec 2025 11:11:47 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.6 | 1976 km | 623 | Sat, 27 Dec 2025 08:27:54 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 4.2 | 1170 km | 10 | Sat, 27 Dec 2025 06:15:00 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 1342 km | 568 | Sat, 27 Dec 2025 05:41:04 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.2 | 980 km | 10 | Sat, 27 Dec 2025 00:05:30 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 1601 km | 539 | Fri, 26 Dec 2025 16:14:57 (NZDT) | map |
| 25 km NNW of Castlepoint, New Zealand | 4.5 | 314 km | 26 | Fri, 26 Dec 2025 07:16:50 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 1414 km | 10 | Thu, 25 Dec 2025 22:57:15 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 1793 km | 618 | Thu, 25 Dec 2025 17:29:35 (NZDT) | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.4 | 1804 km | 10 | Thu, 25 Dec 2025 09:06:53 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1559 km | 529 | Thu, 25 Dec 2025 00:34:39 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.1 | 1608 km | 549 | Wed, 24 Dec 2025 15:53:23 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 1470 km | 520 | Wed, 24 Dec 2025 09:32:22 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 1318 km | 10 | Tue, 23 Dec 2025 16:54:56 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.5 | 892 km | 42 | Tue, 23 Dec 2025 08:16:07 (NZDT) | map |
| 278 km W of Houma, Tonga | 4.8 | 1938 km | 445 | Tue, 23 Dec 2025 05:02:33 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 1622 km | 561 | Mon, 22 Dec 2025 17:18:03 (NZDT) | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)