OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)






Nearby Earthquakes USGS

Earthquakes from USGS within 2,000km

Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Sun, 20 Apr 2025 16:06:36 (NZST)

Location Magnitude From Opotiki Depth Time USGS Link
Kermadec Islands, New Zealand 4.5 0010701070 km 200 1745025305Sat, 19 Apr 2025 13:15:05 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.9 0011281128 km 91 1745013801Sat, 19 Apr 2025 10:03:21 (NZST) map
52 km WNW of Bay View, New Zealand 4.2 000171171 km 40 1745009818Sat, 19 Apr 2025 08:56:58 (NZST) map
Kermadec Islands region 4.2 000790790 km 309 1744979858Sat, 19 Apr 2025 00:37:38 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 4.7 000581581 km 35 1744834097Thu, 17 Apr 2025 08:08:17 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 5.4 000541541 km 26 1744825480Thu, 17 Apr 2025 05:44:40 (NZST) map
south of the Kermadec Islands 5.3 000548548 km 55 1744824925Thu, 17 Apr 2025 05:35:25 (NZST) map
42 km S of Patea, New Zealand 4.2 000342342 km 93 1744603515Mon, 14 Apr 2025 16:05:15 (NZST) map
south of the Fiji Islands 6.5 0013941394 km 271 1744574602Mon, 14 Apr 2025 08:03:22 (NZST) map
Kermadec Islands region 5.1 000809809 km 55 1744562410Mon, 14 Apr 2025 04:40:10 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0016321632 km 544 1744415598Sat, 12 Apr 2025 11:53:18 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.9 0013991399 km 359 1744219514Thu, 10 Apr 2025 05:25:14 (NZST) map
Fiji region 4.2 0019121912 km 640 1744067083Tue, 08 Apr 2025 11:04:43 (NZST) map
Fiji region 4.3 0019261926 km 575 1744063584Tue, 08 Apr 2025 10:06:24 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.1 0014291429 km 264 1744060618Tue, 08 Apr 2025 09:16:58 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.5 0015801580 km 544 1744038141Tue, 08 Apr 2025 03:02:21 (NZST) map
19 km WSW of Wairau Valley, New Zealand 4.1 000526526 km 73 1743976142Mon, 07 Apr 2025 09:49:02 (NZST) map
13 km SE of Ohinemutu, New Zealand 4.5 00008181 km 143 1743937027Sun, 06 Apr 2025 22:57:07 (NZST) map
261 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.9 0019361936 km 112 1743920953Sun, 06 Apr 2025 18:29:13 (NZST) map
211 km SW of Houma, Tonga 5.0 0018251825 km 208 1743888214Sun, 06 Apr 2025 09:23:34 (NZST) map
Fiji region 4.4 0019541954 km 600 1743869483Sun, 06 Apr 2025 04:11:23 (NZST) map
south of the Fiji Islands 4.4 0015421542 km 527 1743839480Sat, 05 Apr 2025 20:51:20 (NZDT) map
143 km ESE of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0019711971 km 10 1743818220Sat, 05 Apr 2025 14:57:00 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.1 0015211521 km 515 1743783442Sat, 05 Apr 2025 05:17:22 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0017831783 km 597 1743733984Fri, 04 Apr 2025 15:33:04 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.6 0016181618 km 551 1743726805Fri, 04 Apr 2025 13:33:25 (NZDT) map
299 km WNW of Houma, Tonga 4.6 0019881988 km 526 1743721038Fri, 04 Apr 2025 11:57:18 (NZDT) map
Kermadec Islands region 5.1 0011581158 km 10 1743714715Fri, 04 Apr 2025 10:11:55 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.3 0016321632 km 555 1743703146Fri, 04 Apr 2025 06:59:06 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.4 0016701670 km 543 1743702152Fri, 04 Apr 2025 06:42:32 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.1 0018031803 km 609 1743626397Thu, 03 Apr 2025 09:39:57 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.4 0011651165 km 49 1743610857Thu, 03 Apr 2025 05:20:57 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.8 0017821782 km 576 1743593796Thu, 03 Apr 2025 00:36:36 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.3 000989989 km 320 1743553692Wed, 02 Apr 2025 13:28:12 (NZDT) map
238 km NNE of Hicks Bay, New Zealand 4.5 000324324 km 70 1743521091Wed, 02 Apr 2025 04:24:51 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.0 0014191419 km 604 1743515980Wed, 02 Apr 2025 02:59:40 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.7 0017881788 km 538 1743512958Wed, 02 Apr 2025 02:09:18 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.9 0016541654 km 543 1743460531Tue, 01 Apr 2025 11:35:31 (NZDT) map
southeast of the Loyalty Islands 4.6 0017581758 km 10 1743432661Tue, 01 Apr 2025 03:51:01 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.2 0015001500 km 93 1743427932Tue, 01 Apr 2025 02:32:12 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.8 0017531753 km 575 1743414154Mon, 31 Mar 2025 22:42:34 (NZDT) map
Fiji region 4.3 0019181918 km 586 1743378860Mon, 31 Mar 2025 12:54:20 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.2 0013391339 km 344 1743360154Mon, 31 Mar 2025 07:42:34 (NZDT) map
134 km SSW of Houma, Tonga 4.7 0018681868 km 38 1743309359Sun, 30 Mar 2025 17:35:59 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.8 000769769 km 102 1743284501Sun, 30 Mar 2025 10:41:41 (NZDT) map
88 km WSW of Houma, Tonga 4.4 0019581958 km 169 1743229685Sat, 29 Mar 2025 19:28:05 (NZDT) map
Vanuatu region 4.4 0018921892 km 528 1743225818Sat, 29 Mar 2025 18:23:38 (NZDT) map
42 km N of Hanmer Springs, New Zealand 4.0 000594594 km 76 1743185542Sat, 29 Mar 2025 07:12:22 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.3 0012021202 km 76 1743045094Thu, 27 Mar 2025 16:11:34 (NZDT) map
51 km NE of Maketu, New Zealand 4.2 00006868 km 184 1743044231Thu, 27 Mar 2025 15:57:11 (NZDT) map
Kermadec Islands, New Zealand 5.0 000984984 km 35 1743025299Thu, 27 Mar 2025 10:41:39 (NZDT) map
254 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.3 0017411741 km 35 1742964402Wed, 26 Mar 2025 17:46:42 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.5 0015631563 km 487 1742949860Wed, 26 Mar 2025 13:44:20 (NZDT) map
18 km NNE of Tokoroa, New Zealand 4.1 000118118 km 279 1742936407Wed, 26 Mar 2025 10:00:07 (NZDT) map
167 km WSW of Riverton, New Zealand 4.9 0013421342 km 37 1742893472Tue, 25 Mar 2025 22:04:32 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.3 0014261426 km 494 1742883796Tue, 25 Mar 2025 19:23:16 (NZDT) map
195 km WSW of Riverton, New Zealand 4.3 0013661366 km 10 1742876135Tue, 25 Mar 2025 17:15:35 (NZDT) map
177 km W of Riverton, New Zealand 5.4 0013501350 km 10 1742871387Tue, 25 Mar 2025 15:56:27 (NZDT) map
193 km WSW of Riverton, New Zealand 4.3 0013691369 km 10 1742868348Tue, 25 Mar 2025 15:05:48 (NZDT) map
170 km WSW of Riverton, New Zealand 6.7 0013471347 km 21 1742866991Tue, 25 Mar 2025 14:43:11 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 4.2 0015471547 km 567 1742823920Tue, 25 Mar 2025 02:45:20 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.5 000934934 km 306 1742714643Sun, 23 Mar 2025 20:24:03 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.7 0011601160 km 571 1742675843Sun, 23 Mar 2025 09:37:23 (NZDT) map
south of the Kermadec Islands 4.7 000589589 km 46 1742657601Sun, 23 Mar 2025 04:33:21 (NZDT) map
south of the Fiji Islands 5.5 0013831383 km 347 1742606113Sat, 22 Mar 2025 14:15:13 (NZDT) map
Kermadec Islands region 4.4 000823823 km 35 1742586188Sat, 22 Mar 2025 08:43:08 (NZDT) map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org



powered by Cumulus v1.9.4 (1099)

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter