OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Thu, 15 May 2025 01:27:14 (NZST)
Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
---|---|---|---|---|---|
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1567 km | 55 | Tue, 13 May 2025 02:34:14 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 1602 km | 531 | Sun, 11 May 2025 12:49:52 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1623 km | 510 | Sun, 11 May 2025 00:36:38 (NZST) | map |
273 km W of Houma, Tonga | 4.5 | 1971 km | 495 | Sat, 10 May 2025 13:06:15 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 652 km | 10 | Sat, 10 May 2025 07:07:15 (NZST) | map |
Fiji region | 4.5 | 1958 km | 568 | Thu, 08 May 2025 10:34:56 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.8 | 526 km | 10 | Wed, 07 May 2025 19:40:19 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 1762 km | 585 | Wed, 07 May 2025 09:10:28 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 1197 km | 35 | Tue, 06 May 2025 09:41:03 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 1203 km | 47 | Tue, 06 May 2025 01:21:26 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 1208 km | 37 | Tue, 06 May 2025 01:15:51 (NZST) | map |
12 km SW of Foxton Beach, New Zealand | 4.2 | 338 km | 46 | Mon, 05 May 2025 17:16:41 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1645 km | 547 | Sun, 04 May 2025 15:27:47 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.0 | 710 km | 71 | Sun, 04 May 2025 13:54:10 (NZST) | map |
154 km N of Hicks Bay, New Zealand | 4.7 | 207 km | 57 | Sun, 04 May 2025 12:40:12 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.1 | 785 km | 35 | Sun, 04 May 2025 12:00:14 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 1180 km | 478 | Sat, 03 May 2025 23:30:18 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 1858 km | 10 | Fri, 02 May 2025 07:35:52 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 1432 km | 519 | Thu, 01 May 2025 09:27:55 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.9 | 564 km | 10 | Wed, 30 Apr 2025 08:27:30 (NZST) | map |
288 km SW of Riverton, New Zealand | 4.1 | 1488 km | 10 | Wed, 30 Apr 2025 06:44:06 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 1227 km | 277 | Wed, 30 Apr 2025 04:36:33 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 5.2 | 1274 km | 10 | Wed, 30 Apr 2025 01:35:26 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 5.4 | 1315 km | 10 | Wed, 30 Apr 2025 01:30:29 (NZST) | map |
278 km SW of Bluff, New Zealand | 6.2 | 1479 km | 12 | Wed, 30 Apr 2025 01:16:32 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1746 km | 595 | Mon, 28 Apr 2025 11:18:11 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 1628 km | 531 | Mon, 28 Apr 2025 10:13:41 (NZST) | map |
52 km S of Otorohanga, New Zealand | 4.1 | 193 km | 238 | Sun, 27 Apr 2025 18:19:39 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 5.1 | 1169 km | 10 | Sun, 27 Apr 2025 12:56:34 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 1625 km | 548 | Sun, 27 Apr 2025 00:58:54 (NZST) | map |
288 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.1 | 1873 km | 10 | Sat, 26 Apr 2025 12:27:46 (NZST) | map |
243 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 1757 km | 10 | Fri, 25 Apr 2025 23:57:17 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 1554 km | 502 | Fri, 25 Apr 2025 08:04:27 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1450 km | 516 | Fri, 25 Apr 2025 06:47:19 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 1770 km | 370 | Thu, 24 Apr 2025 18:51:31 (NZST) | map |
105 km ENE of Pauanui, New Zealand | 4.3 | 150 km | 253 | Wed, 23 Apr 2025 23:48:08 (NZST) | map |
47 km NNE of Maketu, New Zealand | 4.0 | 84 km | 253 | Wed, 23 Apr 2025 22:38:09 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.4 | 881 km | 159 | Mon, 21 Apr 2025 23:24:34 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 853 km | 31 | Mon, 21 Apr 2025 15:20:22 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.5 | 1084 km | 202 | Sat, 19 Apr 2025 13:15:05 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 5.0 | 1161 km | 66 | Sat, 19 Apr 2025 10:03:16 (NZST) | map |
51 km WNW of Bay View, New Zealand | 4.2 | 167 km | 39 | Sat, 19 Apr 2025 08:56:58 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 785 km | 313 | Sat, 19 Apr 2025 00:37:38 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.1 | 1678 km | 553 | Fri, 18 Apr 2025 18:45:46 (NZST) | map |
Fiji region | 4.1 | 1948 km | 600 | Fri, 18 Apr 2025 04:48:56 (NZST) | map |
280 km W of Houma, Tonga | 4.1 | 1954 km | 463 | Thu, 17 Apr 2025 14:01:09 (NZST) | map |
33 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.4 | 1967 km | 35 | Thu, 17 Apr 2025 13:43:19 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.6 | 551 km | 35 | Thu, 17 Apr 2025 08:16:41 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 4.7 | 588 km | 16 | Thu, 17 Apr 2025 08:08:15 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 1355 km | 483 | Thu, 17 Apr 2025 07:57:41 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.4 | 558 km | 83 | Thu, 17 Apr 2025 05:44:46 (NZST) | map |
south of the Kermadec Islands | 5.3 | 538 km | 48 | Thu, 17 Apr 2025 05:35:24 (NZST) | map |
Kermadec Islands region | 4.4 | 1076 km | 10 | Tue, 15 Apr 2025 22:13:50 (NZST) | map |
south of the Fiji Islands | 4.1 | 1587 km | 496 | Tue, 15 Apr 2025 04:46:22 (NZST) | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
