OpoWX Test Lab - ooooh the Test Lab? (translation - Toy Box !!)
Earthquakes from USGS within 2,000km
Earthquakes in the past 30 days of magnitude 4.0 or greater within 2000 km
Update time = Tue, 17 Feb 2026 20:48:46 (NZDT)
| Location | Magnitude | From Opotiki | Depth | Time | USGS Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 km WNW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 382 km | 78 | Mon, 16 Feb 2026 21:04:26 (NZDT) | map |
| 195 km W of Riverton, New Zealand | 4.4 | 1357 km | 10 | Mon, 16 Feb 2026 20:19:13 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 1472 km | 271 | Mon, 16 Feb 2026 16:02:42 (NZDT) | map |
| 275 km W of Houma, Tonga | 4.6 | 1889 km | 397 | Wed, 11 Feb 2026 16:32:14 (NZDT) | map |
| Fiji region | 6.2 | 1933 km | 510 | Wed, 11 Feb 2026 09:44:52 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.6 | 1846 km | 524 | Tue, 10 Feb 2026 12:20:52 (NZDT) | map |
| 61 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 1998 km | 157 | Sun, 08 Feb 2026 18:26:51 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.3 | 1966 km | 585 | Sun, 08 Feb 2026 15:45:56 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 1502 km | 540 | Fri, 06 Feb 2026 20:47:39 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1328 km | 584 | Fri, 06 Feb 2026 13:01:57 (NZDT) | map |
| 159 km SW of Houma, Tonga | 4.6 | 1860 km | 110 | Thu, 05 Feb 2026 13:25:27 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 6.1 | 1009 km | 184 | Wed, 04 Feb 2026 23:39:29 (NZDT) | map |
| 262 km WSW of Houma, Tonga | 4.9 | 1859 km | 344 | Wed, 04 Feb 2026 18:07:22 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 1370 km | 10 | Wed, 04 Feb 2026 15:07:44 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 4.4 | 782 km | 333 | Wed, 04 Feb 2026 13:03:05 (NZDT) | map |
| 35 km SE of Witherlea, New Zealand | 4.3 | 489 km | 10 | Wed, 04 Feb 2026 12:35:30 (NZDT) | map |
| 196 km W of Riverton, New Zealand | 5.3 | 1362 km | 10 | Mon, 02 Feb 2026 21:15:41 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 1622 km | 527 | Mon, 02 Feb 2026 07:09:34 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 1808 km | 376 | Sun, 01 Feb 2026 22:12:02 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 1472 km | 493 | Sun, 01 Feb 2026 09:08:33 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 1415 km | 580 | Sat, 31 Jan 2026 17:41:19 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 1168 km | 10 | Sat, 31 Jan 2026 01:04:02 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 1109 km | 35 | Fri, 30 Jan 2026 14:28:03 (NZDT) | map |
| Fiji region | 4.6 | 1990 km | 533 | Fri, 30 Jan 2026 09:13:41 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 4.4 | 783 km | 35 | Wed, 28 Jan 2026 22:40:09 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 1618 km | 593 | Tue, 27 Jan 2026 20:54:38 (NZDT) | map |
| 29 km W of Foxton Beach, New Zealand | 4.6 | 343 km | 44 | Tue, 27 Jan 2026 13:53:36 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.2 | 1092 km | 10 | Tue, 27 Jan 2026 12:32:52 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 1105 km | 10 | Tue, 27 Jan 2026 09:43:04 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.7 | 1023 km | 35 | Tue, 27 Jan 2026 06:27:03 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 1077 km | 10 | Tue, 27 Jan 2026 05:29:36 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 1375 km | 533 | Tue, 27 Jan 2026 04:33:49 (NZDT) | map |
| 59 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.1 | 1950 km | 10 | Tue, 27 Jan 2026 02:02:17 (NZDT) | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.4 | 1073 km | 14 | Tue, 27 Jan 2026 00:25:46 (NZDT) | map |
| 66 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 1946 km | 35 | Mon, 26 Jan 2026 23:52:59 (NZDT) | map |
| 59 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 1942 km | 10 | Mon, 26 Jan 2026 16:31:46 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.4 | 646 km | 35 | Mon, 26 Jan 2026 03:10:08 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 1445 km | 518 | Sun, 25 Jan 2026 17:13:03 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 1727 km | 581 | Sun, 25 Jan 2026 01:12:40 (NZDT) | map |
| Fiji region | 5.0 | 1922 km | 589 | Sat, 24 Jan 2026 23:05:53 (NZDT) | map |
| 256 km W of Houma, Tonga | 4.2 | 1964 km | 420 | Sat, 24 Jan 2026 07:54:48 (NZDT) | map |
| 232 km E of Tadine, New Caledonia | 4.3 | 1959 km | 131 | Fri, 23 Jan 2026 20:15:32 (NZDT) | map |
| 259 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.4 | 1859 km | 17 | Thu, 22 Jan 2026 09:38:11 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 1614 km | 543 | Thu, 22 Jan 2026 01:47:32 (NZDT) | map |
| 240 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.9 | 1873 km | 10 | Wed, 21 Jan 2026 12:29:57 (NZDT) | map |
| 261 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 1868 km | 10 | Wed, 21 Jan 2026 02:42:44 (NZDT) | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 1609 km | 526 | Tue, 20 Jan 2026 21:45:24 (NZDT) | map |
| 250 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.3 | 1859 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 17:39:04 (NZDT) | map |
| 244 km N of Hicks Bay, New Zealand | 4.4 | 313 km | 165 | Tue, 20 Jan 2026 15:43:09 (NZDT) | map |
| 268 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 1861 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 10:57:03 (NZDT) | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.5 | 532 km | 35 | Tue, 20 Jan 2026 05:09:27 (NZDT) | map |
| 277 km ESE of Tadine, New Caledonia | 6.0 | 1852 km | 11 | Tue, 20 Jan 2026 02:02:19 (NZDT) | map |
| 268 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 1868 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 02:01:00 (NZDT) | map |
| 272 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 1828 km | 10 | Tue, 20 Jan 2026 02:00:17 (NZDT) | map |
| 264 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 1866 km | 10 | Mon, 19 Jan 2026 22:25:52 (NZDT) | map |
| 290 km SW of Riverton, New Zealand | 5.3 | 1489 km | 26 | Mon, 19 Jan 2026 05:45:11 (NZDT) | map |
| 122 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 1909 km | 10 | Mon, 19 Jan 2026 01:31:42 (NZDT) | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)