Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 18 Jul 2026 07:05:45 (NZST)
| Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 km north of Te Araroa | 3.7 | 322 km | 191 | Sat, 18 Jul 2026 08:42:10 (NZST) | map |
| 30 km south-west of Whanganui | 2.2 | 318 km | 12 | Sat, 18 Jul 2026 08:24:59 (NZST) | map |
| 50 km north of Whakatane | 2.6 | 63 km | 87 | Sat, 18 Jul 2026 07:55:10 (NZST) | map |
| 5 km east of Methven | 2.6 | 777 km | 12 | Sat, 18 Jul 2026 07:16:18 (NZST) | map |
| 20 km south-east of Tauranga | 2.4 | 84 km | 150 | Sat, 18 Jul 2026 06:13:25 (NZST) | map |
| 15 km north-east of Taupo | 2.3 | 115 km | 4 | Sat, 18 Jul 2026 05:04:37 (NZST) | map |
| 80 km south of Opunake | 3.4 | 399 km | 168 | Sat, 18 Jul 2026 04:47:48 (NZST) | map |
| 45 km north-east of Arthur's Pass | 2.3 | 686 km | 5 | Sat, 18 Jul 2026 04:09:20 (NZST) | map |
| 75 km north-west of French Pass | 2.3 | 415 km | 189 | Sat, 18 Jul 2026 03:44:26 (NZST) | map |
| 60 km north-west of French Pass | 2.0 | 435 km | 158 | Sat, 18 Jul 2026 03:06:30 (NZST) | map |
| 245 km north of Te Araroa | 3.3 | 307 km | 5 | Sat, 18 Jul 2026 02:48:12 (NZST) | map |
| 30 km south-east of Wairoa | 2.9 | 147 km | 26 | Sat, 18 Jul 2026 01:37:03 (NZST) | map |
| 715 km north-east of Whakatane | 4.4 | 702 km | 33 | Sat, 18 Jul 2026 01:17:01 (NZST) | map |
| 710 km north-east of Whakatane | 4.2 | 697 km | 33 | Sat, 18 Jul 2026 00:54:44 (NZST) | map |
| 130 km north of Te Kaha | 3.0 | 159 km | 199 | Sat, 18 Jul 2026 00:46:10 (NZST) | map |
| 40 km south-east of Taupo | 2.0 | 140 km | 75 | Sat, 18 Jul 2026 00:33:42 (NZST) | map |
| 95 km north of Te Kaha | 2.9 | 128 km | 156 | Sat, 18 Jul 2026 00:24:12 (NZST) | map |
| 15 km south-east of Stratford | 2.0 | 294 km | 128 | Fri, 17 Jul 2026 22:50:59 (NZST) | map |
| 45 km south of Waverley | 2.2 | 333 km | 31 | Fri, 17 Jul 2026 21:59:49 (NZST) | map |
| 30 km north of Wairoa | 2.0 | 85 km | 29 | Fri, 17 Jul 2026 18:52:15 (NZST) | map |
| 445 km north-east of Whakatane | 3.5 | 435 km | 214 | Fri, 17 Jul 2026 18:49:30 (NZST) | map |
| 480 km north-east of Whangarei | 3.5 | 560 km | 500 | Fri, 17 Jul 2026 18:46:13 (NZST) | map |
| Within 5 km of Rotorua | 2.3 | 90 km | 133 | Fri, 17 Jul 2026 18:24:37 (NZST) | map |
| 45 km south-west of Hawera | 2.5 | 361 km | 114 | Fri, 17 Jul 2026 17:58:49 (NZST) | map |
| 10 km north-west of Rotorua | 2.0 | 102 km | 182 | Fri, 17 Jul 2026 15:50:19 (NZST) | map |
| 15 km north of Paraparaumu | 2.2 | 368 km | 31 | Fri, 17 Jul 2026 12:54:15 (NZST) | map |
| 45 km north of Napier | 2.9 | 128 km | 5 | Fri, 17 Jul 2026 11:41:17 (NZST) | map |
| 560 km north-east of Whakatane | 3.7 | 550 km | 100 | Fri, 17 Jul 2026 11:32:10 (NZST) | map |
| 35 km east of Cheviot | 3.7 | 613 km | 29 | Fri, 17 Jul 2026 09:57:46 (NZST) | map |
| 25 km north of Taumarunui | 2.3 | 187 km | 5 | Fri, 17 Jul 2026 09:13:16 (NZST) | map |
| 55 km north of Te Kaha | 2.4 | 96 km | 64 | Fri, 17 Jul 2026 08:14:04 (NZST) | map |
| 25 km north of Taumarunui | 2.4 | 188 km | 5 | Fri, 17 Jul 2026 07:58:54 (NZST) | map |
| 30 km north of Taumarunui | 2.6 | 186 km | 12 | Fri, 17 Jul 2026 07:54:43 (NZST) | map |
| 25 km west of Taupo | 3.0 | 156 km | 114 | Fri, 17 Jul 2026 06:47:49 (NZST) | map |
| 5 km east of Eketahuna | 2.5 | 321 km | 5 | Fri, 17 Jul 2026 06:26:58 (NZST) | map |
| 830 km north-east of Whakatane | 4.2 | 819 km | 33 | Fri, 17 Jul 2026 06:22:48 (NZST) | map |
| 40 km south of Porangahau | 2.3 | 301 km | 15 | Fri, 17 Jul 2026 06:19:10 (NZST) | map |
| 90 km north-east of Te Araroa | 2.5 | 192 km | 12 | Fri, 17 Jul 2026 06:02:05 (NZST) | map |
| 105 km north of Te Kaha | 2.4 | 139 km | 145 | Fri, 17 Jul 2026 04:52:12 (NZST) | map |
| 15 km south-west of Taumarunui | 2.0 | 219 km | 225 | Fri, 17 Jul 2026 04:45:41 (NZST) | map |
| 15 km north-east of Hawera | 3.0 | 295 km | 128 | Fri, 17 Jul 2026 03:28:28 (NZST) | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather