Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 18 Jul 2026 07:05:45 (NZST)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
255 km north of Te Araroa 3.7 000322322 km 191 1784320930Sat, 18 Jul 2026 08:42:10 (NZST) map
30 km south-west of Whanganui 2.2 000318318 km 12 1784319899Sat, 18 Jul 2026 08:24:59 (NZST) map
50 km north of Whakatane 2.6 00006363 km 87 1784318110Sat, 18 Jul 2026 07:55:10 (NZST) map
5 km east of Methven 2.6 000777777 km 12 1784315778Sat, 18 Jul 2026 07:16:18 (NZST) map
20 km south-east of Tauranga 2.4 00008484 km 150 1784312005Sat, 18 Jul 2026 06:13:25 (NZST) map
15 km north-east of Taupo 2.3 000115115 km 4 1784307877Sat, 18 Jul 2026 05:04:37 (NZST) map
80 km south of Opunake 3.4 000399399 km 168 1784306868Sat, 18 Jul 2026 04:47:48 (NZST) map
45 km north-east of Arthur's Pass 2.3 000686686 km 5 1784304560Sat, 18 Jul 2026 04:09:20 (NZST) map
75 km north-west of French Pass 2.3 000415415 km 189 1784303066Sat, 18 Jul 2026 03:44:26 (NZST) map
60 km north-west of French Pass 2.0 000435435 km 158 1784300790Sat, 18 Jul 2026 03:06:30 (NZST) map
245 km north of Te Araroa 3.3 000307307 km 5 1784299692Sat, 18 Jul 2026 02:48:12 (NZST) map
30 km south-east of Wairoa 2.9 000147147 km 26 1784295423Sat, 18 Jul 2026 01:37:03 (NZST) map
715 km north-east of Whakatane 4.4 000702702 km 33 1784294221Sat, 18 Jul 2026 01:17:01 (NZST) map
710 km north-east of Whakatane 4.2 000697697 km 33 1784292884Sat, 18 Jul 2026 00:54:44 (NZST) map
130 km north of Te Kaha 3.0 000159159 km 199 1784292370Sat, 18 Jul 2026 00:46:10 (NZST) map
40 km south-east of Taupo 2.0 000140140 km 75 1784291622Sat, 18 Jul 2026 00:33:42 (NZST) map
95 km north of Te Kaha 2.9 000128128 km 156 1784291052Sat, 18 Jul 2026 00:24:12 (NZST) map
15 km south-east of Stratford 2.0 000294294 km 128 1784285459Fri, 17 Jul 2026 22:50:59 (NZST) map
45 km south of Waverley 2.2 000333333 km 31 1784282389Fri, 17 Jul 2026 21:59:49 (NZST) map
30 km north of Wairoa 2.0 00008585 km 29 1784271135Fri, 17 Jul 2026 18:52:15 (NZST) map
445 km north-east of Whakatane 3.5 000435435 km 214 1784270970Fri, 17 Jul 2026 18:49:30 (NZST) map
480 km north-east of Whangarei 3.5 000560560 km 500 1784270773Fri, 17 Jul 2026 18:46:13 (NZST) map
Within 5 km of Rotorua 2.3 00009090 km 133 1784269477Fri, 17 Jul 2026 18:24:37 (NZST) map
45 km south-west of Hawera 2.5 000361361 km 114 1784267929Fri, 17 Jul 2026 17:58:49 (NZST) map
10 km north-west of Rotorua 2.0 000102102 km 182 1784260219Fri, 17 Jul 2026 15:50:19 (NZST) map
15 km north of Paraparaumu 2.2 000368368 km 31 1784249655Fri, 17 Jul 2026 12:54:15 (NZST) map
45 km north of Napier 2.9 000128128 km 5 1784245277Fri, 17 Jul 2026 11:41:17 (NZST) map
560 km north-east of Whakatane 3.7 000550550 km 100 1784244730Fri, 17 Jul 2026 11:32:10 (NZST) map
35 km east of Cheviot 3.7 000613613 km 29 1784239066Fri, 17 Jul 2026 09:57:46 (NZST) map
25 km north of Taumarunui 2.3 000187187 km 5 1784236396Fri, 17 Jul 2026 09:13:16 (NZST) map
55 km north of Te Kaha 2.4 00009696 km 64 1784232844Fri, 17 Jul 2026 08:14:04 (NZST) map
25 km north of Taumarunui 2.4 000188188 km 5 1784231934Fri, 17 Jul 2026 07:58:54 (NZST) map
30 km north of Taumarunui 2.6 000186186 km 12 1784231683Fri, 17 Jul 2026 07:54:43 (NZST) map
25 km west of Taupo 3.0 000156156 km 114 1784227669Fri, 17 Jul 2026 06:47:49 (NZST) map
5 km east of Eketahuna 2.5 000321321 km 5 1784226418Fri, 17 Jul 2026 06:26:58 (NZST) map
830 km north-east of Whakatane 4.2 000819819 km 33 1784226168Fri, 17 Jul 2026 06:22:48 (NZST) map
40 km south of Porangahau 2.3 000301301 km 15 1784225950Fri, 17 Jul 2026 06:19:10 (NZST) map
90 km north-east of Te Araroa 2.5 000192192 km 12 1784224925Fri, 17 Jul 2026 06:02:05 (NZST) map
105 km north of Te Kaha 2.4 000139139 km 145 1784220732Fri, 17 Jul 2026 04:52:12 (NZST) map
15 km south-west of Taumarunui 2.0 000219219 km 225 1784220341Fri, 17 Jul 2026 04:45:41 (NZST) map
15 km north-east of Hawera 3.0 000295295 km 128 1784215708Fri, 17 Jul 2026 03:28:28 (NZST) map

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter