Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 20 Apr 2025 12:58:24 (NZST)
Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
---|---|---|---|---|---|
15 km east of Pongaroa | 2.1 | 292 km | 16 | Sun, 20 Apr 2025 14:57:54 (NZST) | map |
30 km north-east of Rotorua | 2.3 | 72 km | 118 | Sun, 20 Apr 2025 14:06:01 (NZST) | map |
10 km north-west of Hastings | 2.6 | 178 km | 28 | Sun, 20 Apr 2025 13:42:30 (NZST) | map |
550 km north-east of Whakatane | 3.5 | 538 km | 150 | Sun, 20 Apr 2025 12:53:57 (NZST) | map |
10 km west of Taumarunui | 3.0 | 210 km | 211 | Sun, 20 Apr 2025 12:49:34 (NZST) | map |
10 km west of Castlepoint | 2.1 | 334 km | 24 | Sun, 20 Apr 2025 12:45:21 (NZST) | map |
45 km north of Whakatane | 2.5 | 52 km | 5 | Sun, 20 Apr 2025 12:36:21 (NZST) | map |
Within 5 km of Mount Cook | 3.1 | 873 km | 5 | Sun, 20 Apr 2025 11:17:07 (NZST) | map |
75 km north-east of Tauranga | 3.2 | 99 km | 193 | Sun, 20 Apr 2025 09:44:38 (NZST) | map |
Within 5 km of Gisborne | 2.4 | 101 km | 28 | Sun, 20 Apr 2025 09:07:54 (NZST) | map |
30 km south-west of Motueka | 2.2 | 534 km | 73 | Sun, 20 Apr 2025 08:51:51 (NZST) | map |
15 km south-east of Stratford | 2.5 | 296 km | 131 | Sun, 20 Apr 2025 07:46:07 (NZST) | map |
75 km north of Te Araroa | 3.4 | 142 km | 33 | Sun, 20 Apr 2025 06:48:29 (NZST) | map |
40 km east of Napier | 2.0 | 165 km | 22 | Sun, 20 Apr 2025 06:26:17 (NZST) | map |
50 km east of Tolaga Bay | 2.4 | 145 km | 12 | Sun, 20 Apr 2025 06:01:20 (NZST) | map |
25 km south of Tokoroa | 3.3 | 131 km | 155 | Sun, 20 Apr 2025 05:57:30 (NZST) | map |
35 km south-east of Tolaga Bay | 2.6 | 128 km | 23 | Sun, 20 Apr 2025 05:55:50 (NZST) | map |
45 km south of Mokau | 2.0 | 250 km | 198 | Sun, 20 Apr 2025 05:22:46 (NZST) | map |
30 km west of Porirua | 2.6 | 420 km | 38 | Sun, 20 Apr 2025 04:18:58 (NZST) | map |
10 km south of Tokoroa | 2.1 | 131 km | 160 | Sun, 20 Apr 2025 03:52:11 (NZST) | map |
555 km north-east of Whangarei | 3.4 | 602 km | 300 | Sun, 20 Apr 2025 03:33:18 (NZST) | map |
40 km east of Napier | 2.2 | 165 km | 20 | Sun, 20 Apr 2025 03:00:12 (NZST) | map |
15 km east of Tokoroa | 2.4 | 110 km | 151 | Sun, 20 Apr 2025 02:47:02 (NZST) | map |
40 km north of Napier | 2.0 | 129 km | 31 | Sun, 20 Apr 2025 02:09:39 (NZST) | map |
690 km north-east of Whakatane | 4.0 | 681 km | 407 | Sun, 20 Apr 2025 01:05:31 (NZST) | map |
15 km south-west of Dannevirke | 2.1 | 282 km | 52 | Sun, 20 Apr 2025 00:42:41 (NZST) | map |
780 km north-east of Whangarei | 3.7 | 817 km | 300 | Sun, 20 Apr 2025 00:25:41 (NZST) | map |
15 km east of Stratford | 3.5 | 290 km | 198 | Sat, 19 Apr 2025 23:07:49 (NZST) | map |
30 km south-west of Hawera | 2.4 | 345 km | 118 | Sat, 19 Apr 2025 22:05:07 (NZST) | map |
40 km south-west of Whanganui | 2.0 | 330 km | 12 | Sat, 19 Apr 2025 21:40:58 (NZST) | map |
210 km north-east of Te Araroa | 2.9 | 303 km | 120 | Sat, 19 Apr 2025 21:32:37 (NZST) | map |
25 km north-west of Taumarunui | 2.6 | 212 km | 196 | Sat, 19 Apr 2025 21:20:09 (NZST) | map |
90 km north-west of Te Kaha | 2.5 | 113 km | 161 | Sat, 19 Apr 2025 20:11:17 (NZST) | map |
40 km south-west of Taumarunui | 2.0 | 238 km | 8 | Sat, 19 Apr 2025 19:54:29 (NZST) | map |
10 km south-east of Taupo | 2.1 | 132 km | 86 | Sat, 19 Apr 2025 19:34:49 (NZST) | map |
5 km west of Napier | 2.4 | 170 km | 27 | Sat, 19 Apr 2025 19:06:03 (NZST) | map |
35 km west of Taupo | 2.9 | 153 km | 140 | Sat, 19 Apr 2025 18:52:24 (NZST) | map |
15 km east of Rotorua | 2.5 | 76 km | 143 | Sat, 19 Apr 2025 17:23:58 (NZST) | map |
20 km north of Taihape | 2.2 | 216 km | 13 | Sat, 19 Apr 2025 17:20:24 (NZST) | map |
70 km south-west of Hawera | 2.3 | 377 km | 81 | Sat, 19 Apr 2025 14:52:37 (NZST) | map |
Within 5 km of Waipukurau | 2.0 | 229 km | 37 | Sat, 19 Apr 2025 14:09:04 (NZST) | map |
10 km south-east of Christchurch | 2.8 | 729 km | 5 | Sat, 19 Apr 2025 13:54:48 (NZST) | map |
870 km north-east of Whangarei | 4.4 | 967 km | 33 | Sat, 19 Apr 2025 13:15:06 (NZST) | map |
20 km north-east of Hawera | 2.7 | 293 km | 117 | Sat, 19 Apr 2025 13:04:12 (NZST) | map |
20 km south of Levin | 3.0 | 356 km | 23 | Sat, 19 Apr 2025 12:02:23 (NZST) | map |
40 km east of Stratford | 2.3 | 257 km | 19 | Sat, 19 Apr 2025 11:52:21 (NZST) | map |
10 km north-east of Taupo | 2.6 | 117 km | 3 | Sat, 19 Apr 2025 11:46:56 (NZST) | map |
25 km south-west of Taumarunui | 2.1 | 224 km | 126 | Sat, 19 Apr 2025 10:42:27 (NZST) | map |
30 km north-west of Whakatane | 2.3 | 55 km | 105 | Sat, 19 Apr 2025 10:41:37 (NZST) | map |
25 km south-east of Tokoroa | 2.0 | 113 km | 102 | Sat, 19 Apr 2025 10:34:43 (NZST) | map |
15 km east of Dannevirke | 2.4 | 262 km | 5 | Sat, 19 Apr 2025 10:08:25 (NZST) | map |
20 km south-west of Whanganui | 2.0 | 310 km | 12 | Sat, 19 Apr 2025 09:32:11 (NZST) | map |
50 km north-west of Napier | 3.9 | 160 km | 39 | Sat, 19 Apr 2025 08:56:58 (NZST) | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather