Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 20 Jan 2026 23:48:07 (NZDT)
| Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 km north-east of Taumarunui | 3.0 | 162 km | 158 | Wed, 21 Jan 2026 04:37:30 (NZDT) | map |
| 55 km east of Ruatoria | 2.5 | 150 km | 33 | Wed, 21 Jan 2026 04:36:57 (NZDT) | map |
| 10 km south of Taupo | 2.0 | 141 km | 5 | Wed, 21 Jan 2026 04:22:13 (NZDT) | map |
| 15 km south-east of Levin | 2.7 | 337 km | 28 | Wed, 21 Jan 2026 02:03:13 (NZDT) | map |
| 65 km south of Waverley | 2.4 | 360 km | 70 | Wed, 21 Jan 2026 00:58:54 (NZDT) | map |
| 60 km east of Te Araroa | 3.2 | 155 km | 33 | Wed, 21 Jan 2026 00:51:13 (NZDT) | map |
| 45 km south-west of Whanganui | 2.2 | 333 km | 12 | Wed, 21 Jan 2026 00:04:14 (NZDT) | map |
| 30 km east of Wairoa | 2.9 | 134 km | 19 | Tue, 20 Jan 2026 21:51:23 (NZDT) | map |
| 25 km east of Te Kaha | 2.9 | 63 km | 12 | Tue, 20 Jan 2026 21:50:48 (NZDT) | map |
| 735 km north-east of Whangarei | 3.6 | 839 km | 300 | Tue, 20 Jan 2026 21:38:46 (NZDT) | map |
| 25 km north of Whakatane | 2.1 | 42 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 20:48:13 (NZDT) | map |
| 135 km south-east of Kaikoura | 2.6 | 570 km | 33 | Tue, 20 Jan 2026 20:16:40 (NZDT) | map |
| 45 km north of Whakatane | 2.3 | 49 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 20:16:07 (NZDT) | map |
| 45 km south-west of Haast | 2.0 | 997 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 19:35:28 (NZDT) | map |
| 45 km north-east of French Pass | 2.0 | 394 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 18:59:00 (NZDT) | map |
| 690 km north-east of Whangarei | 3.4 | 732 km | 486 | Tue, 20 Jan 2026 17:35:48 (NZDT) | map |
| 10 km north-east of Tokoroa | 2.4 | 120 km | 145 | Tue, 20 Jan 2026 17:31:34 (NZDT) | map |
| 15 km north-east of Taupo | 2.3 | 114 km | 4 | Tue, 20 Jan 2026 16:43:12 (NZDT) | map |
| 20 km north-east of Hawera | 3.1 | 290 km | 131 | Tue, 20 Jan 2026 16:29:07 (NZDT) | map |
| 25 km north-west of Waipukurau | 2.6 | 225 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 15:45:12 (NZDT) | map |
| 210 km north of Te Araroa | 4.3 | 272 km | 192 | Tue, 20 Jan 2026 15:43:13 (NZDT) | map |
| 30 km north-west of Ohakune | 3.8 | 236 km | 21 | Tue, 20 Jan 2026 15:26:01 (NZDT) | map |
| 40 km south-west of Whanganui | 2.1 | 331 km | 22 | Tue, 20 Jan 2026 15:13:05 (NZDT) | map |
| 10 km west of Picton | 2.3 | 470 km | 37 | Tue, 20 Jan 2026 10:17:43 (NZDT) | map |
| 30 km east of Wairoa | 2.2 | 124 km | 43 | Tue, 20 Jan 2026 08:54:49 (NZDT) | map |
| 20 km west of Porirua | 2.0 | 413 km | 26 | Tue, 20 Jan 2026 07:55:07 (NZDT) | map |
| 35 km south-west of Whanganui | 2.1 | 326 km | 12 | Tue, 20 Jan 2026 07:07:06 (NZDT) | map |
| 10 km north-east of Hawera | 2.1 | 302 km | 128 | Tue, 20 Jan 2026 06:15:46 (NZDT) | map |
| 45 km south-west of Taumarunui | 2.7 | 247 km | 68 | Tue, 20 Jan 2026 05:25:40 (NZDT) | map |
| 15 km east of Pongaroa | 2.0 | 292 km | 14 | Tue, 20 Jan 2026 05:14:08 (NZDT) | map |
| 25 km north-east of Nelson | 2.0 | 474 km | 30 | Tue, 20 Jan 2026 05:11:23 (NZDT) | map |
| 545 km north-east of Whakatane | 4.1 | 534 km | 100 | Tue, 20 Jan 2026 05:09:27 (NZDT) | map |
| 5 km north of Taupo | 2.0 | 126 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 04:38:41 (NZDT) | map |
| 135 km north of Te Kaha | 2.9 | 165 km | 187 | Tue, 20 Jan 2026 04:29:28 (NZDT) | map |
| 15 km east of Eketahuna | 2.1 | 311 km | 28 | Tue, 20 Jan 2026 03:08:28 (NZDT) | map |
| 765 km north-east of Whangarei | 3.7 | 790 km | 425 | Tue, 20 Jan 2026 02:42:41 (NZDT) | map |
| Within 5 km of Ohakune | 3.0 | 224 km | 107 | Tue, 20 Jan 2026 02:06:16 (NZDT) | map |
| 35 km south of Nelson | 2.7 | 530 km | 5 | Tue, 20 Jan 2026 01:15:14 (NZDT) | map |
| 20 km south-east of Wellington | 3.2 | 427 km | 22 | Tue, 20 Jan 2026 01:00:05 (NZDT) | map |
| 15 km south-east of Opotiki | 2.6 | 20 km | 36 | Tue, 20 Jan 2026 00:42:48 (NZDT) | map |
| 25 km south of St Arnaud | 2.5 | 583 km | 43 | Tue, 20 Jan 2026 00:07:18 (NZDT) | map |
| 15 km east of Rotorua | 2.5 | 78 km | 89 | Mon, 19 Jan 2026 23:41:38 (NZDT) | map |
| 25 km south-west of Hawera | 2.8 | 339 km | 179 | Mon, 19 Jan 2026 23:30:51 (NZDT) | map |
| 25 km south-west of Tokoroa | 2.2 | 145 km | 145 | Mon, 19 Jan 2026 22:45:35 (NZDT) | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather