Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 14 Jun 2025 03:14:01 (NZST)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
80 km north of French Pass 2.6 000410410 km 169 1749833775Sat, 14 Jun 2025 04:56:15 (NZST) map
10 km south-east of Stratford 2.3 000299299 km 133 1749829914Sat, 14 Jun 2025 03:51:54 (NZST) map
25 km north-east of Hanmer Springs 2.0 000600600 km 5 1749829473Sat, 14 Jun 2025 03:44:33 (NZST) map
30 km north of Opotiki 2.4 00003333 km 4 1749828445Sat, 14 Jun 2025 03:27:25 (NZST) map
50 km south of Waverley 2.0 000346346 km 5 1749825550Sat, 14 Jun 2025 02:39:10 (NZST) map
180 km north of Te Araroa 3.1 000257257 km 189 1749824293Sat, 14 Jun 2025 02:18:13 (NZST) map
20 km west of Ohakune 3.2 000242242 km 185 1749824149Sat, 14 Jun 2025 02:15:49 (NZST) map
100 km north-east of Te Araroa 2.6 000202202 km 33 1749822872Sat, 14 Jun 2025 01:54:32 (NZST) map
30 km west of Blenheim 2.1 000500500 km 30 1749822276Sat, 14 Jun 2025 01:44:36 (NZST) map
25 km north-east of Hanmer Springs 2.5 000601601 km 5 1749821437Sat, 14 Jun 2025 01:30:37 (NZST) map
15 km north-east of Tokoroa 2.1 000113113 km 165 1749816872Sat, 14 Jun 2025 00:14:32 (NZST) map
50 km south of Waverley 2.3 000344344 km 12 1749809833Fri, 13 Jun 2025 22:17:13 (NZST) map
50 km south of Waverley 2.4 000345345 km 12 1749809683Fri, 13 Jun 2025 22:14:43 (NZST) map
15 km south-east of New Plymouth 2.4 000301301 km 9 1749804407Fri, 13 Jun 2025 20:46:47 (NZST) map
30 km south-west of Tokoroa 2.3 000155155 km 142 1749803316Fri, 13 Jun 2025 20:28:36 (NZST) map
15 km north-west of Murchison 2.7 000598598 km 82 1749800852Fri, 13 Jun 2025 19:47:32 (NZST) map
55 km north-west of Te Kaha 2.3 00008181 km 87 1749797035Fri, 13 Jun 2025 18:43:55 (NZST) map
Within 5 km of Porangahau 2.1 000258258 km 18 1749796483Fri, 13 Jun 2025 18:34:43 (NZST) map
35 km north-east of Arthur's Pass 2.3 000694694 km 159 1749796419Fri, 13 Jun 2025 18:33:39 (NZST) map
120 km north-west of Te Araroa 2.3 000155155 km 138 1749793383Fri, 13 Jun 2025 17:43:03 (NZST) map
10 km east of Feilding 2.9 000285285 km 36 1749790424Fri, 13 Jun 2025 16:53:44 (NZST) map
40 km north-west of Paraparaumu 2.0 000367367 km 13 1749780245Fri, 13 Jun 2025 14:04:05 (NZST) map
220 km north of Te Araroa 3.5 000302302 km 192 1749779788Fri, 13 Jun 2025 13:56:28 (NZST) map
10 km south of Dannevirke 2.4 000277277 km 5 1749778783Fri, 13 Jun 2025 13:39:43 (NZST) map
20 km west of Wairoa 2.3 000124124 km 5 1749778757Fri, 13 Jun 2025 13:39:17 (NZST) map
635 km north-east of Whangarei 3.9 000651651 km 300 1749778581Fri, 13 Jun 2025 13:36:21 (NZST) map
230 km north-east of Te Araroa 3.1 000318318 km 184 1749777663Fri, 13 Jun 2025 13:21:03 (NZST) map
5 km west of Eketahuna 2.1 000324324 km 62 1749776738Fri, 13 Jun 2025 13:05:38 (NZST) map
475 km north-east of Whakatane 3.4 000465465 km 360 1749776641Fri, 13 Jun 2025 13:04:01 (NZST) map
20 km east of Geraldine 2.1 000840840 km 12 1749776491Fri, 13 Jun 2025 13:01:31 (NZST) map
25 km north-west of Porirua 2.2 000410410 km 25 1749775372Fri, 13 Jun 2025 12:42:52 (NZST) map
40 km south-west of Tokoroa 2.0 000160160 km 128 1749765429Fri, 13 Jun 2025 09:57:09 (NZST) map
30 km east of Karamea 2.7 000541541 km 197 1749763695Fri, 13 Jun 2025 09:28:15 (NZST) map
15 km north-west of Ruatoria 2.2 00008888 km 25 1749760876Fri, 13 Jun 2025 08:41:16 (NZST) map
20 km south-west of Wairoa 2.1 000132132 km 22 1749757420Fri, 13 Jun 2025 07:43:40 (NZST) map
25 km east of Tauranga 2.2 00008484 km 129 1749756876Fri, 13 Jun 2025 07:34:36 (NZST) map
20 km south of Whakatane 2.2 00003030 km 44 1749743659Fri, 13 Jun 2025 03:54:19 (NZST) map
15 km north-east of Hawera 2.0 000295295 km 132 1749741503Fri, 13 Jun 2025 03:18:23 (NZST) map
30 km north of Opotiki 3.0 00003333 km 5 1749732625Fri, 13 Jun 2025 00:50:25 (NZST) map
25 km east of Nelson 2.2 000481481 km 44 1749729612Fri, 13 Jun 2025 00:00:12 (NZST) map
25 km north of Kaikoura 2.1 000561561 km 5 1749729041Thu, 12 Jun 2025 23:50:41 (NZST) map
105 km south-east of Gisborne 3.2 000203203 km 33 1749724305Thu, 12 Jun 2025 22:31:45 (NZST) map
30 km north-west of Ohakune 2.0 000231231 km 18 1749723888Thu, 12 Jun 2025 22:24:48 (NZST) map
140 km east of Te Araroa 3.1 000243243 km 33 1749723423Thu, 12 Jun 2025 22:17:03 (NZST) map
10 km west of Rotorua 4.5 000107107 km 179 1749713860Thu, 12 Jun 2025 19:37:40 (NZST) map
20 km south-east of Upper Hutt 2.2 000405405 km 15 1749713048Thu, 12 Jun 2025 19:24:08 (NZST) map
35 km north of Opotiki 3.0 00003535 km 5 1749707593Thu, 12 Jun 2025 17:53:13 (NZST) map
20 km north of Taumarunui 3.2 000182182 km 205 1749707521Thu, 12 Jun 2025 17:52:01 (NZST) map
20 km north-west of Te Araroa 2.4 00009393 km 26 1749706626Thu, 12 Jun 2025 17:37:06 (NZST) map
30 km west of Te Kaha 2.2 00003434 km 5 1749706303Thu, 12 Jun 2025 17:31:43 (NZST) map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter