Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sat, 14 Jun 2025 03:14:01 (NZST)
Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
---|---|---|---|---|---|
80 km north of French Pass | 2.6 | 410 km | 169 | Sat, 14 Jun 2025 04:56:15 (NZST) | map |
10 km south-east of Stratford | 2.3 | 299 km | 133 | Sat, 14 Jun 2025 03:51:54 (NZST) | map |
25 km north-east of Hanmer Springs | 2.0 | 600 km | 5 | Sat, 14 Jun 2025 03:44:33 (NZST) | map |
30 km north of Opotiki | 2.4 | 33 km | 4 | Sat, 14 Jun 2025 03:27:25 (NZST) | map |
50 km south of Waverley | 2.0 | 346 km | 5 | Sat, 14 Jun 2025 02:39:10 (NZST) | map |
180 km north of Te Araroa | 3.1 | 257 km | 189 | Sat, 14 Jun 2025 02:18:13 (NZST) | map |
20 km west of Ohakune | 3.2 | 242 km | 185 | Sat, 14 Jun 2025 02:15:49 (NZST) | map |
100 km north-east of Te Araroa | 2.6 | 202 km | 33 | Sat, 14 Jun 2025 01:54:32 (NZST) | map |
30 km west of Blenheim | 2.1 | 500 km | 30 | Sat, 14 Jun 2025 01:44:36 (NZST) | map |
25 km north-east of Hanmer Springs | 2.5 | 601 km | 5 | Sat, 14 Jun 2025 01:30:37 (NZST) | map |
15 km north-east of Tokoroa | 2.1 | 113 km | 165 | Sat, 14 Jun 2025 00:14:32 (NZST) | map |
50 km south of Waverley | 2.3 | 344 km | 12 | Fri, 13 Jun 2025 22:17:13 (NZST) | map |
50 km south of Waverley | 2.4 | 345 km | 12 | Fri, 13 Jun 2025 22:14:43 (NZST) | map |
15 km south-east of New Plymouth | 2.4 | 301 km | 9 | Fri, 13 Jun 2025 20:46:47 (NZST) | map |
30 km south-west of Tokoroa | 2.3 | 155 km | 142 | Fri, 13 Jun 2025 20:28:36 (NZST) | map |
15 km north-west of Murchison | 2.7 | 598 km | 82 | Fri, 13 Jun 2025 19:47:32 (NZST) | map |
55 km north-west of Te Kaha | 2.3 | 81 km | 87 | Fri, 13 Jun 2025 18:43:55 (NZST) | map |
Within 5 km of Porangahau | 2.1 | 258 km | 18 | Fri, 13 Jun 2025 18:34:43 (NZST) | map |
35 km north-east of Arthur's Pass | 2.3 | 694 km | 159 | Fri, 13 Jun 2025 18:33:39 (NZST) | map |
120 km north-west of Te Araroa | 2.3 | 155 km | 138 | Fri, 13 Jun 2025 17:43:03 (NZST) | map |
10 km east of Feilding | 2.9 | 285 km | 36 | Fri, 13 Jun 2025 16:53:44 (NZST) | map |
40 km north-west of Paraparaumu | 2.0 | 367 km | 13 | Fri, 13 Jun 2025 14:04:05 (NZST) | map |
220 km north of Te Araroa | 3.5 | 302 km | 192 | Fri, 13 Jun 2025 13:56:28 (NZST) | map |
10 km south of Dannevirke | 2.4 | 277 km | 5 | Fri, 13 Jun 2025 13:39:43 (NZST) | map |
20 km west of Wairoa | 2.3 | 124 km | 5 | Fri, 13 Jun 2025 13:39:17 (NZST) | map |
635 km north-east of Whangarei | 3.9 | 651 km | 300 | Fri, 13 Jun 2025 13:36:21 (NZST) | map |
230 km north-east of Te Araroa | 3.1 | 318 km | 184 | Fri, 13 Jun 2025 13:21:03 (NZST) | map |
5 km west of Eketahuna | 2.1 | 324 km | 62 | Fri, 13 Jun 2025 13:05:38 (NZST) | map |
475 km north-east of Whakatane | 3.4 | 465 km | 360 | Fri, 13 Jun 2025 13:04:01 (NZST) | map |
20 km east of Geraldine | 2.1 | 840 km | 12 | Fri, 13 Jun 2025 13:01:31 (NZST) | map |
25 km north-west of Porirua | 2.2 | 410 km | 25 | Fri, 13 Jun 2025 12:42:52 (NZST) | map |
40 km south-west of Tokoroa | 2.0 | 160 km | 128 | Fri, 13 Jun 2025 09:57:09 (NZST) | map |
30 km east of Karamea | 2.7 | 541 km | 197 | Fri, 13 Jun 2025 09:28:15 (NZST) | map |
15 km north-west of Ruatoria | 2.2 | 88 km | 25 | Fri, 13 Jun 2025 08:41:16 (NZST) | map |
20 km south-west of Wairoa | 2.1 | 132 km | 22 | Fri, 13 Jun 2025 07:43:40 (NZST) | map |
25 km east of Tauranga | 2.2 | 84 km | 129 | Fri, 13 Jun 2025 07:34:36 (NZST) | map |
20 km south of Whakatane | 2.2 | 30 km | 44 | Fri, 13 Jun 2025 03:54:19 (NZST) | map |
15 km north-east of Hawera | 2.0 | 295 km | 132 | Fri, 13 Jun 2025 03:18:23 (NZST) | map |
30 km north of Opotiki | 3.0 | 33 km | 5 | Fri, 13 Jun 2025 00:50:25 (NZST) | map |
25 km east of Nelson | 2.2 | 481 km | 44 | Fri, 13 Jun 2025 00:00:12 (NZST) | map |
25 km north of Kaikoura | 2.1 | 561 km | 5 | Thu, 12 Jun 2025 23:50:41 (NZST) | map |
105 km south-east of Gisborne | 3.2 | 203 km | 33 | Thu, 12 Jun 2025 22:31:45 (NZST) | map |
30 km north-west of Ohakune | 2.0 | 231 km | 18 | Thu, 12 Jun 2025 22:24:48 (NZST) | map |
140 km east of Te Araroa | 3.1 | 243 km | 33 | Thu, 12 Jun 2025 22:17:03 (NZST) | map |
10 km west of Rotorua | 4.5 | 107 km | 179 | Thu, 12 Jun 2025 19:37:40 (NZST) | map |
20 km south-east of Upper Hutt | 2.2 | 405 km | 15 | Thu, 12 Jun 2025 19:24:08 (NZST) | map |
35 km north of Opotiki | 3.0 | 35 km | 5 | Thu, 12 Jun 2025 17:53:13 (NZST) | map |
20 km north of Taumarunui | 3.2 | 182 km | 205 | Thu, 12 Jun 2025 17:52:01 (NZST) | map |
20 km north-west of Te Araroa | 2.4 | 93 km | 26 | Thu, 12 Jun 2025 17:37:06 (NZST) | map |
30 km west of Te Kaha | 2.2 | 34 km | 5 | Thu, 12 Jun 2025 17:31:43 (NZST) | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather