Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 16 Feb 2025 08:54:01 (NZDT)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
15 km south-east of Stratford 2.4 000292292 km 130 1739658283Sun, 16 Feb 2025 11:24:43 (NZDT) map
5 km east of Methven 2.4 000777777 km 5 1739656389Sun, 16 Feb 2025 10:53:09 (NZDT) map
15 km south-east of Stratford 2.2 000291291 km 131 1739655496Sun, 16 Feb 2025 10:38:16 (NZDT) map
15 km south-west of Hawera 3.0 000332332 km 239 1739653966Sun, 16 Feb 2025 10:12:46 (NZDT) map
20 km south of Gisborne 2.3 000114114 km 26 1739648958Sun, 16 Feb 2025 08:49:18 (NZDT) map
25 km south of Rotorua 3.6 000104104 km 125 1739645615Sun, 16 Feb 2025 07:53:35 (NZDT) map
10 km west of Te Kaha 2.9 00003535 km 30 1739644419Sun, 16 Feb 2025 07:33:39 (NZDT) map
5 km south-east of New Plymouth 2.5 000301301 km 13 1739639690Sun, 16 Feb 2025 06:14:50 (NZDT) map
50 km north-east of Tauranga 2.5 00009292 km 218 1739636214Sun, 16 Feb 2025 05:16:54 (NZDT) map
35 km south-west of Tokoroa 2.2 000151151 km 135 1739635411Sun, 16 Feb 2025 05:03:31 (NZDT) map
185 km north of Te Araroa 3.1 000231231 km 206 1739634273Sun, 16 Feb 2025 04:44:33 (NZDT) map
15 km west of Martinborough 2.0 000403403 km 19 1739627733Sun, 16 Feb 2025 02:55:33 (NZDT) map
50 km north-west of Te Kaha 2.0 00006666 km 33 1739626447Sun, 16 Feb 2025 02:34:07 (NZDT) map
260 km north of Te Araroa 3.3 000336336 km 200 1739626393Sun, 16 Feb 2025 02:33:13 (NZDT) map
70 km south-west of Opunake 2.1 000408408 km 9 1739625615Sun, 16 Feb 2025 02:20:15 (NZDT) map
85 km south-east of Tolaga Bay 2.4 000181181 km 33 1739619462Sun, 16 Feb 2025 00:37:42 (NZDT) map
15 km south-east of Stratford 2.0 000296296 km 129 1739616042Sat, 15 Feb 2025 23:40:42 (NZDT) map
70 km north of Te Kaha 2.7 000103103 km 74 1739615124Sat, 15 Feb 2025 23:25:24 (NZDT) map
15 km south of Ohakune 2.2 000238238 km 60 1739610253Sat, 15 Feb 2025 22:04:13 (NZDT) map
85 km north-east of Whangamata 2.2 000135135 km 237 1739609903Sat, 15 Feb 2025 21:58:23 (NZDT) map
40 km east of Seddon 2.0 000466466 km 12 1739604100Sat, 15 Feb 2025 20:21:40 (NZDT) map
20 km north-east of Kaikoura 2.1 000558558 km 35 1739594002Sat, 15 Feb 2025 17:33:22 (NZDT) map
20 km north-east of Stratford 2.4 000281281 km 20 1739593303Sat, 15 Feb 2025 17:21:43 (NZDT) map
25 km north-west of Whakatane 2.1 00004848 km 2 1739593061Sat, 15 Feb 2025 17:17:41 (NZDT) map
45 km north-east of French Pass 2.0 000395395 km 56 1739589312Sat, 15 Feb 2025 16:15:12 (NZDT) map
15 km south-east of Waverley 2.3 000295295 km 29 1739589151Sat, 15 Feb 2025 16:12:31 (NZDT) map
5 km north of Taupo 2.1 000126126 km 5 1739589025Sat, 15 Feb 2025 16:10:25 (NZDT) map
20 km east of Seddon 2.0 000483483 km 10 1739585314Sat, 15 Feb 2025 15:08:34 (NZDT) map
15 km west of Martinborough 2.2 000402402 km 17 1739580892Sat, 15 Feb 2025 13:54:52 (NZDT) map
40 km west of Paraparaumu 2.0 000393393 km 45 1739577649Sat, 15 Feb 2025 13:00:49 (NZDT) map
50 km east of Tolaga Bay 2.4 000143143 km 12 1739576277Sat, 15 Feb 2025 12:37:57 (NZDT) map
590 km north-east of Whakatane 2.8 000580580 km 300 1739571818Sat, 15 Feb 2025 11:23:38 (NZDT) map
20 km north-west of Wairoa 3.0 000101101 km 27 1739568419Sat, 15 Feb 2025 10:26:59 (NZDT) map
40 km south-east of Haast 2.1 000936936 km 5 1739564508Sat, 15 Feb 2025 09:21:48 (NZDT) map
50 km north of Whakatane 2.2 00005959 km 122 1739563776Sat, 15 Feb 2025 09:09:36 (NZDT) map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter