Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 14 Apr 2026 12:13:20 (NZST)
| Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 km east of Mount Cook | 2.0 | 843 km | 5 | Tue, 14 Apr 2026 18:29:33 (NZST) | map |
| 10 km south-west of Tokoroa | 2.1 | 134 km | 199 | Tue, 14 Apr 2026 18:18:45 (NZST) | map |
| 20 km south-east of Mokau | 2.5 | 230 km | 20 | Tue, 14 Apr 2026 17:54:38 (NZST) | map |
| 25 km west of Mokau | 2.5 | 266 km | 12 | Tue, 14 Apr 2026 17:54:16 (NZST) | map |
| 195 km north of Te Araroa | 3.9 | 240 km | 209 | Tue, 14 Apr 2026 15:45:16 (NZST) | map |
| 185 km north of Te Araroa | 3.5 | 237 km | 164 | Tue, 14 Apr 2026 15:11:20 (NZST) | map |
| 115 km north of Te Kaha | 3.1 | 148 km | 159 | Tue, 14 Apr 2026 14:34:20 (NZST) | map |
| 25 km north-west of Kaikoura | 2.3 | 563 km | 5 | Tue, 14 Apr 2026 14:29:27 (NZST) | map |
| 40 km north-east of Collingwood | 2.2 | 452 km | 218 | Tue, 14 Apr 2026 13:10:26 (NZST) | map |
| 95 km east of Whitianga | 2.7 | 155 km | 221 | Tue, 14 Apr 2026 11:11:14 (NZST) | map |
| 5 km north of Taupo | 2.0 | 127 km | 12 | Tue, 14 Apr 2026 10:48:40 (NZST) | map |
| 20 km north-west of Mount Cook | 3.3 | 877 km | 5 | Tue, 14 Apr 2026 10:44:28 (NZST) | map |
| 45 km south-west of Whanganui | 2.0 | 332 km | 21 | Tue, 14 Apr 2026 06:08:39 (NZST) | map |
| 95 km north-east of Te Araroa | 2.7 | 201 km | 57 | Tue, 14 Apr 2026 05:52:36 (NZST) | map |
| 60 km north-west of Paraparaumu | 3.0 | 370 km | 30 | Tue, 14 Apr 2026 05:05:24 (NZST) | map |
| 15 km north-west of Porirua | 2.1 | 407 km | 23 | Tue, 14 Apr 2026 04:08:08 (NZST) | map |
| 60 km north-west of Paraparaumu | 2.2 | 370 km | 33 | Tue, 14 Apr 2026 04:01:28 (NZST) | map |
| 55 km north-west of Paraparaumu | 4.4 | 369 km | 37 | Tue, 14 Apr 2026 03:26:25 (NZST) | map |
| 60 km north-west of Paraparaumu | 3.2 | 373 km | 27 | Tue, 14 Apr 2026 03:20:10 (NZST) | map |
| 20 km south of Dannevirke | 3.1 | 287 km | 22 | Tue, 14 Apr 2026 03:19:09 (NZST) | map |
| 20 km west of Taumarunui | 2.1 | 223 km | 186 | Tue, 14 Apr 2026 02:45:49 (NZST) | map |
| 45 km south-west of Whanganui | 2.1 | 332 km | 19 | Tue, 14 Apr 2026 01:09:57 (NZST) | map |
| 35 km south-east of Tolaga Bay | 2.8 | 136 km | 20 | Tue, 14 Apr 2026 00:19:01 (NZST) | map |
| 25 km west of Taupo | 3.0 | 146 km | 142 | Mon, 13 Apr 2026 23:45:39 (NZST) | map |
| 60 km north-west of Paraparaumu | 2.4 | 360 km | 36 | Mon, 13 Apr 2026 23:30:21 (NZST) | map |
| 55 km north of Whakatane | 2.5 | 61 km | 116 | Mon, 13 Apr 2026 22:45:19 (NZST) | map |
| 100 km north-east of Te Araroa | 2.9 | 204 km | 12 | Mon, 13 Apr 2026 22:15:21 (NZST) | map |
| 10 km west of Culverden | 2.9 | 661 km | 9 | Mon, 13 Apr 2026 20:50:13 (NZST) | map |
| 20 km south of Tokoroa | 2.1 | 132 km | 144 | Mon, 13 Apr 2026 20:06:59 (NZST) | map |
| 5 km north of Waverley | 2.2 | 297 km | 137 | Mon, 13 Apr 2026 19:34:57 (NZST) | map |
| 110 km north of Te Kaha | 3.4 | 133 km | 237 | Mon, 13 Apr 2026 19:28:13 (NZST) | map |
| 20 km south-east of Mokau | 2.5 | 239 km | 177 | Mon, 13 Apr 2026 19:05:10 (NZST) | map |
| 40 km west of Ohakune | 2.1 | 256 km | 115 | Mon, 13 Apr 2026 18:09:14 (NZST) | map |
| 30 km east of Tauranga | 2.4 | 71 km | 141 | Mon, 13 Apr 2026 16:23:15 (NZST) | map |
| 20 km south-east of Murupara | 2.9 | 74 km | 5 | Mon, 13 Apr 2026 14:23:09 (NZST) | map |
| 80 km north of Te Kaha | 3.6 | 108 km | 335 | Mon, 13 Apr 2026 14:18:40 (NZST) | map |
| 25 km south-west of Seddon | 2.4 | 516 km | 11 | Mon, 13 Apr 2026 13:46:58 (NZST) | map |
| 10 km north-east of Opotiki | 3.3 | 10 km | 39 | Mon, 13 Apr 2026 09:30:09 (NZST) | map |
| 50 km north-east of Te Araroa | 2.6 | 156 km | 12 | Mon, 13 Apr 2026 09:15:37 (NZST) | map |
| 90 km north-west of Te Kaha | 2.6 | 110 km | 5 | Mon, 13 Apr 2026 05:39:55 (NZST) | map |
| 115 km north of Te Kaha | 2.6 | 146 km | 5 | Mon, 13 Apr 2026 05:28:46 (NZST) | map |
| 35 km north-west of Porirua | 2.4 | 409 km | 25 | Mon, 13 Apr 2026 04:57:01 (NZST) | map |
| 140 km east of Whitianga | 3.0 | 184 km | 211 | Mon, 13 Apr 2026 04:52:26 (NZST) | map |
| 25 km north of Kaikoura | 2.1 | 560 km | 12 | Mon, 13 Apr 2026 03:52:42 (NZST) | map |
| 95 km north-west of Te Kaha | 3.1 | 117 km | 5 | Mon, 13 Apr 2026 01:19:44 (NZST) | map |
| 20 km north-east of Taumarunui | 2.5 | 178 km | 166 | Mon, 13 Apr 2026 00:58:08 (NZST) | map |
| 30 km north-east of Rotorua | 2.4 | 68 km | 147 | Mon, 13 Apr 2026 00:36:43 (NZST) | map |
| 15 km south-west of Taupo | 2.0 | 146 km | 5 | Mon, 13 Apr 2026 00:03:23 (NZST) | map |
| 15 km south of Taupo | 2.1 | 147 km | 2 | Mon, 13 Apr 2026 00:02:35 (NZST) | map |
| 395 km north-east of Whakatane | 3.6 | 385 km | 12 | Sun, 12 Apr 2026 23:32:52 (NZST) | map |
| 135 km south-east of Gisborne | 3.2 | 235 km | 33 | Sun, 12 Apr 2026 22:56:01 (NZST) | map |
| 5 km west of Porangahau | 2.4 | 264 km | 12 | Sun, 12 Apr 2026 20:46:29 (NZST) | map |
| 15 km west of Levin | 2.1 | 352 km | 24 | Sun, 12 Apr 2026 19:28:17 (NZST) | map |
| 30 km west of Motueka | 2.3 | 534 km | 117 | Sun, 12 Apr 2026 18:43:35 (NZST) | map |
| 60 km north-east of French Pass | 2.5 | 382 km | 69 | Sun, 12 Apr 2026 17:45:30 (NZST) | map |
| 30 km west of Motueka | 2.2 | 532 km | 143 | Sun, 12 Apr 2026 15:47:54 (NZST) | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather