Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 14 Apr 2026 12:13:20 (NZST)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
40 km east of Mount Cook 2.0 000843843 km 5 1776148173Tue, 14 Apr 2026 18:29:33 (NZST) map
10 km south-west of Tokoroa 2.1 000134134 km 199 1776147525Tue, 14 Apr 2026 18:18:45 (NZST) map
20 km south-east of Mokau 2.5 000230230 km 20 1776146078Tue, 14 Apr 2026 17:54:38 (NZST) map
25 km west of Mokau 2.5 000266266 km 12 1776146056Tue, 14 Apr 2026 17:54:16 (NZST) map
195 km north of Te Araroa 3.9 000240240 km 209 1776138316Tue, 14 Apr 2026 15:45:16 (NZST) map
185 km north of Te Araroa 3.5 000237237 km 164 1776136280Tue, 14 Apr 2026 15:11:20 (NZST) map
115 km north of Te Kaha 3.1 000148148 km 159 1776134060Tue, 14 Apr 2026 14:34:20 (NZST) map
25 km north-west of Kaikoura 2.3 000563563 km 5 1776133767Tue, 14 Apr 2026 14:29:27 (NZST) map
40 km north-east of Collingwood 2.2 000452452 km 218 1776129026Tue, 14 Apr 2026 13:10:26 (NZST) map
95 km east of Whitianga 2.7 000155155 km 221 1776121874Tue, 14 Apr 2026 11:11:14 (NZST) map
5 km north of Taupo 2.0 000127127 km 12 1776120520Tue, 14 Apr 2026 10:48:40 (NZST) map
20 km north-west of Mount Cook 3.3 000877877 km 5 1776120268Tue, 14 Apr 2026 10:44:28 (NZST) map
45 km south-west of Whanganui 2.0 000332332 km 21 1776103719Tue, 14 Apr 2026 06:08:39 (NZST) map
95 km north-east of Te Araroa 2.7 000201201 km 57 1776102756Tue, 14 Apr 2026 05:52:36 (NZST) map
60 km north-west of Paraparaumu 3.0 000370370 km 30 1776099924Tue, 14 Apr 2026 05:05:24 (NZST) map
15 km north-west of Porirua 2.1 000407407 km 23 1776096488Tue, 14 Apr 2026 04:08:08 (NZST) map
60 km north-west of Paraparaumu 2.2 000370370 km 33 1776096088Tue, 14 Apr 2026 04:01:28 (NZST) map
55 km north-west of Paraparaumu 4.4 000369369 km 37 1776093985Tue, 14 Apr 2026 03:26:25 (NZST) map
60 km north-west of Paraparaumu 3.2 000373373 km 27 1776093610Tue, 14 Apr 2026 03:20:10 (NZST) map
20 km south of Dannevirke 3.1 000287287 km 22 1776093549Tue, 14 Apr 2026 03:19:09 (NZST) map
20 km west of Taumarunui 2.1 000223223 km 186 1776091549Tue, 14 Apr 2026 02:45:49 (NZST) map
45 km south-west of Whanganui 2.1 000332332 km 19 1776085797Tue, 14 Apr 2026 01:09:57 (NZST) map
35 km south-east of Tolaga Bay 2.8 000136136 km 20 1776082741Tue, 14 Apr 2026 00:19:01 (NZST) map
25 km west of Taupo 3.0 000146146 km 142 1776080739Mon, 13 Apr 2026 23:45:39 (NZST) map
60 km north-west of Paraparaumu 2.4 000360360 km 36 1776079821Mon, 13 Apr 2026 23:30:21 (NZST) map
55 km north of Whakatane 2.5 00006161 km 116 1776077119Mon, 13 Apr 2026 22:45:19 (NZST) map
100 km north-east of Te Araroa 2.9 000204204 km 12 1776075321Mon, 13 Apr 2026 22:15:21 (NZST) map
10 km west of Culverden 2.9 000661661 km 9 1776070213Mon, 13 Apr 2026 20:50:13 (NZST) map
20 km south of Tokoroa 2.1 000132132 km 144 1776067619Mon, 13 Apr 2026 20:06:59 (NZST) map
5 km north of Waverley 2.2 000297297 km 137 1776065697Mon, 13 Apr 2026 19:34:57 (NZST) map
110 km north of Te Kaha 3.4 000133133 km 237 1776065293Mon, 13 Apr 2026 19:28:13 (NZST) map
20 km south-east of Mokau 2.5 000239239 km 177 1776063910Mon, 13 Apr 2026 19:05:10 (NZST) map
40 km west of Ohakune 2.1 000256256 km 115 1776060554Mon, 13 Apr 2026 18:09:14 (NZST) map
30 km east of Tauranga 2.4 00007171 km 141 1776054195Mon, 13 Apr 2026 16:23:15 (NZST) map
20 km south-east of Murupara 2.9 00007474 km 5 1776046989Mon, 13 Apr 2026 14:23:09 (NZST) map
80 km north of Te Kaha 3.6 000108108 km 335 1776046720Mon, 13 Apr 2026 14:18:40 (NZST) map
25 km south-west of Seddon 2.4 000516516 km 11 1776044818Mon, 13 Apr 2026 13:46:58 (NZST) map
10 km north-east of Opotiki 3.3 00001010 km 39 1776029409Mon, 13 Apr 2026 09:30:09 (NZST) map
50 km north-east of Te Araroa 2.6 000156156 km 12 1776028537Mon, 13 Apr 2026 09:15:37 (NZST) map
90 km north-west of Te Kaha 2.6 000110110 km 5 1776015595Mon, 13 Apr 2026 05:39:55 (NZST) map
115 km north of Te Kaha 2.6 000146146 km 5 1776014926Mon, 13 Apr 2026 05:28:46 (NZST) map
35 km north-west of Porirua 2.4 000409409 km 25 1776013021Mon, 13 Apr 2026 04:57:01 (NZST) map
140 km east of Whitianga 3.0 000184184 km 211 1776012746Mon, 13 Apr 2026 04:52:26 (NZST) map
25 km north of Kaikoura 2.1 000560560 km 12 1776009162Mon, 13 Apr 2026 03:52:42 (NZST) map
95 km north-west of Te Kaha 3.1 000117117 km 5 1775999984Mon, 13 Apr 2026 01:19:44 (NZST) map
20 km north-east of Taumarunui 2.5 000178178 km 166 1775998688Mon, 13 Apr 2026 00:58:08 (NZST) map
30 km north-east of Rotorua 2.4 00006868 km 147 1775997403Mon, 13 Apr 2026 00:36:43 (NZST) map
15 km south-west of Taupo 2.0 000146146 km 5 1775995403Mon, 13 Apr 2026 00:03:23 (NZST) map
15 km south of Taupo 2.1 000147147 km 2 1775995355Mon, 13 Apr 2026 00:02:35 (NZST) map
395 km north-east of Whakatane 3.6 000385385 km 12 1775993572Sun, 12 Apr 2026 23:32:52 (NZST) map
135 km south-east of Gisborne 3.2 000235235 km 33 1775991361Sun, 12 Apr 2026 22:56:01 (NZST) map
5 km west of Porangahau 2.4 000264264 km 12 1775983589Sun, 12 Apr 2026 20:46:29 (NZST) map
15 km west of Levin 2.1 000352352 km 24 1775978897Sun, 12 Apr 2026 19:28:17 (NZST) map
30 km west of Motueka 2.3 000534534 km 117 1775976215Sun, 12 Apr 2026 18:43:35 (NZST) map
60 km north-east of French Pass 2.5 000382382 km 69 1775972730Sun, 12 Apr 2026 17:45:30 (NZST) map
30 km west of Motueka 2.2 000532532 km 143 1775965674Sun, 12 Apr 2026 15:47:54 (NZST) map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter