Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 20 Apr 2025 12:58:24 (NZST)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
15 km east of Pongaroa 2.1 000292292 km 16 1745117874Sun, 20 Apr 2025 14:57:54 (NZST) map
30 km north-east of Rotorua 2.3 00007272 km 118 1745114761Sun, 20 Apr 2025 14:06:01 (NZST) map
10 km north-west of Hastings 2.6 000178178 km 28 1745113350Sun, 20 Apr 2025 13:42:30 (NZST) map
550 km north-east of Whakatane 3.5 000538538 km 150 1745110437Sun, 20 Apr 2025 12:53:57 (NZST) map
10 km west of Taumarunui 3.0 000210210 km 211 1745110174Sun, 20 Apr 2025 12:49:34 (NZST) map
10 km west of Castlepoint 2.1 000334334 km 24 1745109921Sun, 20 Apr 2025 12:45:21 (NZST) map
45 km north of Whakatane 2.5 00005252 km 5 1745109381Sun, 20 Apr 2025 12:36:21 (NZST) map
Within 5 km of Mount Cook 3.1 000873873 km 5 1745104627Sun, 20 Apr 2025 11:17:07 (NZST) map
75 km north-east of Tauranga 3.2 00009999 km 193 1745099078Sun, 20 Apr 2025 09:44:38 (NZST) map
Within 5 km of Gisborne 2.4 000101101 km 28 1745096874Sun, 20 Apr 2025 09:07:54 (NZST) map
30 km south-west of Motueka 2.2 000534534 km 73 1745095911Sun, 20 Apr 2025 08:51:51 (NZST) map
15 km south-east of Stratford 2.5 000296296 km 131 1745091967Sun, 20 Apr 2025 07:46:07 (NZST) map
75 km north of Te Araroa 3.4 000142142 km 33 1745088509Sun, 20 Apr 2025 06:48:29 (NZST) map
40 km east of Napier 2.0 000165165 km 22 1745087177Sun, 20 Apr 2025 06:26:17 (NZST) map
50 km east of Tolaga Bay 2.4 000145145 km 12 1745085680Sun, 20 Apr 2025 06:01:20 (NZST) map
25 km south of Tokoroa 3.3 000131131 km 155 1745085450Sun, 20 Apr 2025 05:57:30 (NZST) map
35 km south-east of Tolaga Bay 2.6 000128128 km 23 1745085350Sun, 20 Apr 2025 05:55:50 (NZST) map
45 km south of Mokau 2.0 000250250 km 198 1745083366Sun, 20 Apr 2025 05:22:46 (NZST) map
30 km west of Porirua 2.6 000420420 km 38 1745079538Sun, 20 Apr 2025 04:18:58 (NZST) map
10 km south of Tokoroa 2.1 000131131 km 160 1745077931Sun, 20 Apr 2025 03:52:11 (NZST) map
555 km north-east of Whangarei 3.4 000602602 km 300 1745076798Sun, 20 Apr 2025 03:33:18 (NZST) map
40 km east of Napier 2.2 000165165 km 20 1745074812Sun, 20 Apr 2025 03:00:12 (NZST) map
15 km east of Tokoroa 2.4 000110110 km 151 1745074022Sun, 20 Apr 2025 02:47:02 (NZST) map
40 km north of Napier 2.0 000129129 km 31 1745071779Sun, 20 Apr 2025 02:09:39 (NZST) map
690 km north-east of Whakatane 4.0 000681681 km 407 1745067931Sun, 20 Apr 2025 01:05:31 (NZST) map
15 km south-west of Dannevirke 2.1 000282282 km 52 1745066561Sun, 20 Apr 2025 00:42:41 (NZST) map
780 km north-east of Whangarei 3.7 000817817 km 300 1745065541Sun, 20 Apr 2025 00:25:41 (NZST) map
15 km east of Stratford 3.5 000290290 km 198 1745060869Sat, 19 Apr 2025 23:07:49 (NZST) map
30 km south-west of Hawera 2.4 000345345 km 118 1745057107Sat, 19 Apr 2025 22:05:07 (NZST) map
40 km south-west of Whanganui 2.0 000330330 km 12 1745055658Sat, 19 Apr 2025 21:40:58 (NZST) map
210 km north-east of Te Araroa 2.9 000303303 km 120 1745055157Sat, 19 Apr 2025 21:32:37 (NZST) map
25 km north-west of Taumarunui 2.6 000212212 km 196 1745054409Sat, 19 Apr 2025 21:20:09 (NZST) map
90 km north-west of Te Kaha 2.5 000113113 km 161 1745050277Sat, 19 Apr 2025 20:11:17 (NZST) map
40 km south-west of Taumarunui 2.0 000238238 km 8 1745049269Sat, 19 Apr 2025 19:54:29 (NZST) map
10 km south-east of Taupo 2.1 000132132 km 86 1745048089Sat, 19 Apr 2025 19:34:49 (NZST) map
5 km west of Napier 2.4 000170170 km 27 1745046363Sat, 19 Apr 2025 19:06:03 (NZST) map
35 km west of Taupo 2.9 000153153 km 140 1745045544Sat, 19 Apr 2025 18:52:24 (NZST) map
15 km east of Rotorua 2.5 00007676 km 143 1745040238Sat, 19 Apr 2025 17:23:58 (NZST) map
20 km north of Taihape 2.2 000216216 km 13 1745040024Sat, 19 Apr 2025 17:20:24 (NZST) map
70 km south-west of Hawera 2.3 000377377 km 81 1745031157Sat, 19 Apr 2025 14:52:37 (NZST) map
Within 5 km of Waipukurau 2.0 000229229 km 37 1745028544Sat, 19 Apr 2025 14:09:04 (NZST) map
10 km south-east of Christchurch 2.8 000729729 km 5 1745027688Sat, 19 Apr 2025 13:54:48 (NZST) map
870 km north-east of Whangarei 4.4 000967967 km 33 1745025306Sat, 19 Apr 2025 13:15:06 (NZST) map
20 km north-east of Hawera 2.7 000293293 km 117 1745024652Sat, 19 Apr 2025 13:04:12 (NZST) map
20 km south of Levin 3.0 000356356 km 23 1745020943Sat, 19 Apr 2025 12:02:23 (NZST) map
40 km east of Stratford 2.3 000257257 km 19 1745020341Sat, 19 Apr 2025 11:52:21 (NZST) map
10 km north-east of Taupo 2.6 000117117 km 3 1745020016Sat, 19 Apr 2025 11:46:56 (NZST) map
25 km south-west of Taumarunui 2.1 000224224 km 126 1745016147Sat, 19 Apr 2025 10:42:27 (NZST) map
30 km north-west of Whakatane 2.3 00005555 km 105 1745016097Sat, 19 Apr 2025 10:41:37 (NZST) map
25 km south-east of Tokoroa 2.0 000113113 km 102 1745015683Sat, 19 Apr 2025 10:34:43 (NZST) map
15 km east of Dannevirke 2.4 000262262 km 5 1745014105Sat, 19 Apr 2025 10:08:25 (NZST) map
20 km south-west of Whanganui 2.0 000310310 km 12 1745011931Sat, 19 Apr 2025 09:32:11 (NZST) map
50 km north-west of Napier 3.9 000160160 km 39 1745009818Sat, 19 Apr 2025 08:56:58 (NZST) map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter