Latest Earthquakes

Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Tue, 20 Jan 2026 23:48:07 (NZDT)

Location Magnitude from Opotiki Depth Time Geonet link
40 km north-east of Taumarunui 3.0 000162162 km 158 1768923450Wed, 21 Jan 2026 04:37:30 (NZDT) map
55 km east of Ruatoria 2.5 000150150 km 33 1768923417Wed, 21 Jan 2026 04:36:57 (NZDT) map
10 km south of Taupo 2.0 000141141 km 5 1768922533Wed, 21 Jan 2026 04:22:13 (NZDT) map
15 km south-east of Levin 2.7 000337337 km 28 1768914193Wed, 21 Jan 2026 02:03:13 (NZDT) map
65 km south of Waverley 2.4 000360360 km 70 1768910334Wed, 21 Jan 2026 00:58:54 (NZDT) map
60 km east of Te Araroa 3.2 000155155 km 33 1768909873Wed, 21 Jan 2026 00:51:13 (NZDT) map
45 km south-west of Whanganui 2.2 000333333 km 12 1768907054Wed, 21 Jan 2026 00:04:14 (NZDT) map
30 km east of Wairoa 2.9 000134134 km 19 1768899083Tue, 20 Jan 2026 21:51:23 (NZDT) map
25 km east of Te Kaha 2.9 00006363 km 12 1768899048Tue, 20 Jan 2026 21:50:48 (NZDT) map
735 km north-east of Whangarei 3.6 000839839 km 300 1768898326Tue, 20 Jan 2026 21:38:46 (NZDT) map
25 km north of Whakatane 2.1 00004242 km 5 1768895293Tue, 20 Jan 2026 20:48:13 (NZDT) map
135 km south-east of Kaikoura 2.6 000570570 km 33 1768893400Tue, 20 Jan 2026 20:16:40 (NZDT) map
45 km north of Whakatane 2.3 00004949 km 5 1768893367Tue, 20 Jan 2026 20:16:07 (NZDT) map
45 km south-west of Haast 2.0 000997997 km 5 1768890928Tue, 20 Jan 2026 19:35:28 (NZDT) map
45 km north-east of French Pass 2.0 000394394 km 5 1768888740Tue, 20 Jan 2026 18:59:00 (NZDT) map
690 km north-east of Whangarei 3.4 000732732 km 486 1768883748Tue, 20 Jan 2026 17:35:48 (NZDT) map
10 km north-east of Tokoroa 2.4 000120120 km 145 1768883494Tue, 20 Jan 2026 17:31:34 (NZDT) map
15 km north-east of Taupo 2.3 000114114 km 4 1768880592Tue, 20 Jan 2026 16:43:12 (NZDT) map
20 km north-east of Hawera 3.1 000290290 km 131 1768879747Tue, 20 Jan 2026 16:29:07 (NZDT) map
25 km north-west of Waipukurau 2.6 000225225 km 5 1768877112Tue, 20 Jan 2026 15:45:12 (NZDT) map
210 km north of Te Araroa 4.3 000272272 km 192 1768876993Tue, 20 Jan 2026 15:43:13 (NZDT) map
30 km north-west of Ohakune 3.8 000236236 km 21 1768875961Tue, 20 Jan 2026 15:26:01 (NZDT) map
40 km south-west of Whanganui 2.1 000331331 km 22 1768875185Tue, 20 Jan 2026 15:13:05 (NZDT) map
10 km west of Picton 2.3 000470470 km 37 1768857463Tue, 20 Jan 2026 10:17:43 (NZDT) map
30 km east of Wairoa 2.2 000124124 km 43 1768852489Tue, 20 Jan 2026 08:54:49 (NZDT) map
20 km west of Porirua 2.0 000413413 km 26 1768848907Tue, 20 Jan 2026 07:55:07 (NZDT) map
35 km south-west of Whanganui 2.1 000326326 km 12 1768846026Tue, 20 Jan 2026 07:07:06 (NZDT) map
10 km north-east of Hawera 2.1 000302302 km 128 1768842946Tue, 20 Jan 2026 06:15:46 (NZDT) map
45 km south-west of Taumarunui 2.7 000247247 km 68 1768839940Tue, 20 Jan 2026 05:25:40 (NZDT) map
15 km east of Pongaroa 2.0 000292292 km 14 1768839248Tue, 20 Jan 2026 05:14:08 (NZDT) map
25 km north-east of Nelson 2.0 000474474 km 30 1768839083Tue, 20 Jan 2026 05:11:23 (NZDT) map
545 km north-east of Whakatane 4.1 000534534 km 100 1768838967Tue, 20 Jan 2026 05:09:27 (NZDT) map
5 km north of Taupo 2.0 000126126 km 5 1768837121Tue, 20 Jan 2026 04:38:41 (NZDT) map
135 km north of Te Kaha 2.9 000165165 km 187 1768836568Tue, 20 Jan 2026 04:29:28 (NZDT) map
15 km east of Eketahuna 2.1 000311311 km 28 1768831708Tue, 20 Jan 2026 03:08:28 (NZDT) map
765 km north-east of Whangarei 3.7 000790790 km 425 1768830161Tue, 20 Jan 2026 02:42:41 (NZDT) map
Within 5 km of Ohakune 3.0 000224224 km 107 1768827976Tue, 20 Jan 2026 02:06:16 (NZDT) map
35 km south of Nelson 2.7 000530530 km 5 1768824914Tue, 20 Jan 2026 01:15:14 (NZDT) map
20 km south-east of Wellington 3.2 000427427 km 22 1768824005Tue, 20 Jan 2026 01:00:05 (NZDT) map
15 km south-east of Opotiki 2.6 00002020 km 36 1768822968Tue, 20 Jan 2026 00:42:48 (NZDT) map
25 km south of St Arnaud 2.5 000583583 km 43 1768820838Tue, 20 Jan 2026 00:07:18 (NZDT) map
15 km east of Rotorua 2.5 00007878 km 89 1768819298Mon, 19 Jan 2026 23:41:38 (NZDT) map
25 km south-west of Hawera 2.8 000339339 km 179 1768818651Mon, 19 Jan 2026 23:30:51 (NZDT) map
25 km south-west of Tokoroa 2.2 000145145 km 145 1768815935Mon, 19 Jan 2026 22:45:35 (NZDT) map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ

Data courtesy of the NZ GeoNet Project.

Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather

NZ Local Weather Forum      Cumulus Top Sites      Flag Counter