Latest Earthquakes (up to 100) of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Sun, 16 Feb 2025 08:54:01 (NZDT)
Location | Magnitude | from Opotiki | Depth | Time | Geonet link |
---|---|---|---|---|---|
15 km south-east of Stratford | 2.4 | 292 km | 130 | Sun, 16 Feb 2025 11:24:43 (NZDT) | map |
5 km east of Methven | 2.4 | 777 km | 5 | Sun, 16 Feb 2025 10:53:09 (NZDT) | map |
15 km south-east of Stratford | 2.2 | 291 km | 131 | Sun, 16 Feb 2025 10:38:16 (NZDT) | map |
15 km south-west of Hawera | 3.0 | 332 km | 239 | Sun, 16 Feb 2025 10:12:46 (NZDT) | map |
20 km south of Gisborne | 2.3 | 114 km | 26 | Sun, 16 Feb 2025 08:49:18 (NZDT) | map |
25 km south of Rotorua | 3.6 | 104 km | 125 | Sun, 16 Feb 2025 07:53:35 (NZDT) | map |
10 km west of Te Kaha | 2.9 | 35 km | 30 | Sun, 16 Feb 2025 07:33:39 (NZDT) | map |
5 km south-east of New Plymouth | 2.5 | 301 km | 13 | Sun, 16 Feb 2025 06:14:50 (NZDT) | map |
50 km north-east of Tauranga | 2.5 | 92 km | 218 | Sun, 16 Feb 2025 05:16:54 (NZDT) | map |
35 km south-west of Tokoroa | 2.2 | 151 km | 135 | Sun, 16 Feb 2025 05:03:31 (NZDT) | map |
185 km north of Te Araroa | 3.1 | 231 km | 206 | Sun, 16 Feb 2025 04:44:33 (NZDT) | map |
15 km west of Martinborough | 2.0 | 403 km | 19 | Sun, 16 Feb 2025 02:55:33 (NZDT) | map |
50 km north-west of Te Kaha | 2.0 | 66 km | 33 | Sun, 16 Feb 2025 02:34:07 (NZDT) | map |
260 km north of Te Araroa | 3.3 | 336 km | 200 | Sun, 16 Feb 2025 02:33:13 (NZDT) | map |
70 km south-west of Opunake | 2.1 | 408 km | 9 | Sun, 16 Feb 2025 02:20:15 (NZDT) | map |
85 km south-east of Tolaga Bay | 2.4 | 181 km | 33 | Sun, 16 Feb 2025 00:37:42 (NZDT) | map |
15 km south-east of Stratford | 2.0 | 296 km | 129 | Sat, 15 Feb 2025 23:40:42 (NZDT) | map |
70 km north of Te Kaha | 2.7 | 103 km | 74 | Sat, 15 Feb 2025 23:25:24 (NZDT) | map |
15 km south of Ohakune | 2.2 | 238 km | 60 | Sat, 15 Feb 2025 22:04:13 (NZDT) | map |
85 km north-east of Whangamata | 2.2 | 135 km | 237 | Sat, 15 Feb 2025 21:58:23 (NZDT) | map |
40 km east of Seddon | 2.0 | 466 km | 12 | Sat, 15 Feb 2025 20:21:40 (NZDT) | map |
20 km north-east of Kaikoura | 2.1 | 558 km | 35 | Sat, 15 Feb 2025 17:33:22 (NZDT) | map |
20 km north-east of Stratford | 2.4 | 281 km | 20 | Sat, 15 Feb 2025 17:21:43 (NZDT) | map |
25 km north-west of Whakatane | 2.1 | 48 km | 2 | Sat, 15 Feb 2025 17:17:41 (NZDT) | map |
45 km north-east of French Pass | 2.0 | 395 km | 56 | Sat, 15 Feb 2025 16:15:12 (NZDT) | map |
15 km south-east of Waverley | 2.3 | 295 km | 29 | Sat, 15 Feb 2025 16:12:31 (NZDT) | map |
5 km north of Taupo | 2.1 | 126 km | 5 | Sat, 15 Feb 2025 16:10:25 (NZDT) | map |
20 km east of Seddon | 2.0 | 483 km | 10 | Sat, 15 Feb 2025 15:08:34 (NZDT) | map |
15 km west of Martinborough | 2.2 | 402 km | 17 | Sat, 15 Feb 2025 13:54:52 (NZDT) | map |
40 km west of Paraparaumu | 2.0 | 393 km | 45 | Sat, 15 Feb 2025 13:00:49 (NZDT) | map |
50 km east of Tolaga Bay | 2.4 | 143 km | 12 | Sat, 15 Feb 2025 12:37:57 (NZDT) | map |
590 km north-east of Whakatane | 2.8 | 580 km | 300 | Sat, 15 Feb 2025 11:23:38 (NZDT) | map |
20 km north-west of Wairoa | 3.0 | 101 km | 27 | Sat, 15 Feb 2025 10:26:59 (NZDT) | map |
40 km south-east of Haast | 2.1 | 936 km | 5 | Sat, 15 Feb 2025 09:21:48 (NZDT) | map |
50 km north of Whakatane | 2.2 | 59 km | 122 | Sat, 15 Feb 2025 09:09:36 (NZDT) | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from GeoNet NZ
Data courtesy of the NZ GeoNet Project.
Original script courtesy of Saratoga-weather.org - Fiddled with by OpotikiWeather.nz based on work by Waikawa Beach Weather